O Global Poker Index (GPI) é o ranking mais conceituado quando se fala de live poker. Em 2022, o site atribuiu ao estadunidense Stephen Song o título de Jogador do Ano.
Foi também divulgada pelo Global Poker Index a lista com os melhores jogadores de poker por país. No topo do Brasil está o profissional Yuri Martins com 3.017,11 pontos.
Yuri Martins alcançou ótimos resultados no poker em 2022. O brasileiro foi campeão do €25.500 Single-Day High Roller do EPT Monte Carlo, ficou em quarto no €50.000 High Roller também em Monte Carlo e terminou em sexto no Super High Roller do EPT Praga.
Na WSOP Yuri Martins foi vice-campeão do Evento #56, o Poker Players Championship. E em setembro, no Chipre, foi também vice do evento #2 e quarto no Evento #5 da Triton Series.
Yuri Martins termina parceria com partypoker
No começo do ano de 2023, o profissional anunciou nas redes sociais o fim da parceria com o partypoker. Yuri Martins foi embaixador do site durante quase um ano e meio.
O brasileiro declarou nas redes sociais “tive momentos incríveis trabalhando com o partypoker e serei eternamente grato”.
Ainda não se sabe se Yuri Martins continuará a sua carreira sendo embaixador de outra marca, mas no momento não passam de especulações.
Ver esta publicação no Instagram
Rankings de melhor jogador por país do GPI
| País | Jogador | Pontos |
| Argélia | Omar Lakhdari | 2.011,04 |
| Argentina | Jose “Nacho” Barbero | 2.661,64 |
| Armênia | Aren Bezhanyan | 1.820,39 |
| Austrália | Yita Choong | 2.507,16 |
| Áustria | Daniel Rezaei | 2.295,40 |
| Azerbaijão | David Mzareulov | 2.114,36 |
| Bielorrússia | Mikita Bodyakovsky | 3.006,73 |
| Bélgica | Davidi Kitai | 2.481,23 |
| Brasil | Yuri Martins Dzivielevski | 3.017,11 |
| Bulgária | Simeon Spasov | 2.529,47 |
| Canadá | Mike Watson | 3.429,44 |
| Chile | Nick Yunis | 1.951,72 |
| China | Sen Mu | 1.535,99 |
| Colômbia | Farid Jattin | 3.466,67 |
| Croácia | Sverko Gregor | 2.047,97 |
| Chipre | Yiannis Liperis | 2.357,79 |
| Tcheca | Roman Hrabec | 2.399,92 |
| Dinamarca | Henrik Hecklen | 2.868,66 |
| República Dominicana | Francis Cruz | 1.708,51 |
| Equador | Pablo Valdivieso | 1.124,16 |
| Egito | John Adel Fouad Basta | 1.135,21 |
| Estônia | David Comeron Carrasco | 1.641,45 |
| Finlândia | Toni Kaukua | 1.612,08 |
| França | Julien Sitbon | 3.024,71 |
| Geórgia | Giorgiy Skhuluhiya | 1.919,03 |
| Alemanha | Koray Aldemir | 2.435,11 |
| Grécia | Symeon Alexandridis | 2.473,96 |
| Hong Kong | Daniel Chi Tang | 2.966,24 |
| Hungria | Laszlo Bujtas | 2.266,40 |
| Índia | Ankit Ahuja | 2.150,10 |
| Irã | Milad Oghabian Langar | 2.005,09 |
| Irlanda | Stephen Kehoe | 2.168,90 |
| Israel | Yuval Bronshtein | 2.677,03 |
| Itália | Michael Rossitto | 2.265,29 |
| Japão | Tamon Nakamura | 2.199,77 |
| Jordânia | Sultan Khair | 1.130,17 |
| Cazaquistão | Dauren Zhaparov | 1.063,70 |
| Quirguistão | Kubanychbek Abakirov | 1.328,94 |
| Letônia | Aleksejs Ponakovs | 2.059,70 |
| Líbano | Gabriel Akiki | 2.087,83 |
| Lituânia | Vladas Tamasauskas | 1.670,71 |
| Luxemburgo | Felix Michel Weis | 1.235,12 |
| Malásia | Paul Phua | 2.836,28 |
| México | Jose Andres Guzman | 1.610,50 |
| Moldávia | Pavel Plesuv | 2.608,77 |
| Montenegro | Vlado Banicevic | 1.245,43 |
| Marrocos | Mehdi Chaoui | 2.682,46 |
| Macedônia do Norte | Ilija Savevski | 1.642,47 |
| Holanda | David Hu | 2.459,16 |
| Noruega | Espen Uhlen Jorstad | 2.566,63 |
| Panamá | Jorge Hou Huang | 1.452,63 |
| Filipinas | David Erquiaga | 2.436,25 |
| Polônia | Jakub Michalak | 2.568,61 |
| Portugal | Pedro Marques | 2.310,53 |
| Porto Rico | Ricardo Velasco | 1.258,24 |
| Romênia | Danut Chisu | 2.466,86 |
| Rússia | Artur Martirosyan | 2.604,27 |
| Sérvia | Aleksandar Tomovic | 2.033,32 |
| Cingapura | Andy Xueyan Li | 1.393,82 |
| Eslováquia | Marek Blasko | 1.694,23 |
| Eslovênia | Rok Gostisa | 2.134,00 |
| África do Sul | Ahmed Karrim | 1.780,44 |
| Coreia do Sul | Jinho “YellOw” Hong | 2.908,87 |
| Espanha | Sergio Aido | 2.763,94 |
| Suécia | Anton Wigg | 2.795,90 |
| Suíça | Alexandre Vuilleumier | 2.473,19 |
| Taiwan | Pete Chen | 2.124,18 |
| tailândia | Punnat Punsri | 3.172,78 |
| Tunísia | Maher Nouira | 2.224,54 |
| Peru | Koray Korkmaz | 2.601,06 |
| Ucrânia | Andrey Lyubovetskiy | 3.069,49 |
| Emirados Árabes Unidos | Basel Khabazeh | 2.054,47 |
| Reino Unido | Stephen Chidwick | 3.323,61 |
| EUA | Stephen Song | 3.543,72 |
| Uruguai | Francisco Benitez | 2.241,00 |
| Uzbequistão | Aleksandr Pak | 1.474,98 |
| Venezuela | Dorian Rios Pavon | 2.109,42 |
| Vietnã | Tony Tran | 2.370,73 |
- Obtenha o melhor rakeback
- Veja as últimas notícias de poker
- Assista a mais vídeos de poker
- Receba os maiores bônus de poker
- Assista aos melhores streamers da Twitch Poker



