Celebração do Rush & Cash continua em julho com Leaderboard de $200.000!
A popular GG Network continua as comemorações do seu cliente de poker Fast-Fold com uma fantástica leaderboard de US $200.000 em julho!
As comemorações do novo cliente de poker Fast-Fold Rush & Cash continuam na GG Network com Flush Rush em julho!
Como o nome indica, cada Flush que você fizer ajudará você a ganhar uma fatia dos US $200.000. Os prêmios diários e mensais para todo o tipo de bankrolls estão aguardando, então confira os detalhes abaixo e aproveite!
Fatos e Números do Flush Rush
Prêmios diários e mensais são separados para Low e High stakes
-
- Low: Ante US $0.02, Ante US $0.20
- High: Ante US $1, Ante US $2
- Todos os flushes feitos com hole cards serão contabilizados
- Não requer ganhar a mão ou o showdown
- A classificação diária será determinada pelo seguinte, em ordem:
- Flush Rank (Royal Flush e Straight Flush)
- Ante
- Tempo
- A classificação mensal será determinada por pontos.
- Cada flush elegível concederá 1 ponto
- Mais pontos serão dados em stakes mais altas
Stakes | Ante | Multiplicador |
Low | $0.02 | x1 |
$0.2 | x11 | |
High | $1 | x1 |
$2 | x3 |
Prêmios Diários e Mensais
Todos os prêmios são dobrados nos finais de semana!
Prêmios Diários | Prêmios Mensais | ||||||||
High | Low | High | Low | ||||||
Rank | Seg – Sex | Sáb, Dom | Rank | Seg – Sex | Sáb, Dom | Rank | Prize | Rank | Prize |
1 | $350 | $700 | 1 | $50 | $100 | 1 | $12,000 | 1 | $2,000 |
2 | $250 | $500 | 2 | $35 | $70 | 2 | $8,000 | 2 | $1,400 |
3 | $225 | $450 | 3 | $20 | $40 | 3 | $5,500 | 3 | $1,000 |
4 | $200 | $400 | 4 | $27 | $54 | 4 | $4,000 | 4 | $850 |
5 | $185 | $370 | 5 | $25 | $50 | 5 | $3,500 | 5 | $700 |
6 | $170 | $340 | 6 | $23 | $46 | 6 | $3,000 | 6 | $600 |
7 | $155 | $310 | 7 | $21 | $42 | 7 | $2,500 | 7 | $500 |
8 | $145 | $290 | 8 | $20 | $40 | 8 | $2,200 | 8 | $400 |
9 | $135 | $270 | 9 | $19 | $38 | 9 | $1,850 | 9 | $350 |
10 | $125 | $250 | 10 | $18 | $36 | 10 | $1,500 | 10 | $300 |
11 | $115 | $230 | 11 | $17 | $34 | 11 | $1,300 | 11 | $250 |
12 | $105 | $210 | 12 | $16 | $32 | 12 | $1,200 | 12 | $200 |
13 | $100 | $200 | 13 | $15 | $30 | 13 | $1,100 | 13 | $175 |
14 | $95 | $190 | 14 | $14 | $28 | 14 | $1,000 | 14 | $150 |
15 | $85 | $170 | 15 | $13 | $26 | 15 | $900 | 15 | $125 |
16 | $80 | $160 | 16 | $12 | $24 | 16 | $800 | 16 | $100 |
17 | $75 | $150 | 17 | $11 | $22 | 17 | $700 | 17 | $95 |
18 | $70 | $140 | 18 | $10 | $20 | 18 | $600 | 18 | $90 |
19 | $65 | $130 | 19 | $9 | $18 | 19 | $550 | 19 | $85 |
20 | $60 | $120 | 20 | $8 | $16 | 20 | $500 | 20 | $80 |
21 | $50 | $100 | 21 | $7 | $14 | 21 | $75 | ||
22 | $45 | $90 | 22 | $7 | $14 | 22 | $70 | ||
23 | $40 | $80 | 23 | $7 | $14 | 23 | $65 | ||
24 | $35 | $70 | 24 | $7 | $14 | 24 | $60 | ||
25 | $30 | $60 | 25 | $7 | $14 | 25 | $55 | ||
26 | $6 | $12 | 26 | $50 | |||||
27 | $6 | $12 | 27 | $50 | |||||
28 | $6 | $12 | 28 | $50 | |||||
29 | $6 | $12 | 29 | $50 | |||||
30 | $6 | $12 | 30 | $50 | |||||
31 | $5 | $10 | 31 | $40 | |||||
32 | $5 | $10 | 32 | $40 | |||||
33 | $5 | $10 | 33 | $40 | |||||
34 | $5 | $10 | 34 | $40 | |||||
35 | $5 | $10 | 35 | $40 | |||||
36 | $4 | $8 | 36 | $35 | |||||
37 | $4 | $8 | 37 | $35 | |||||
38 | $4 | $8 | 38 | $35 | |||||
39 | $4 | $8 | 39 | $35 | |||||
40 | $4 | $8 | 40 | $35 | |||||
41 | $3 | $6 | 41 | $30 | |||||
42 | $3 | $6 | 42 | $30 | |||||
43 | $3 | $6 | 43 | $30 | |||||
44 | $3 | $6 | 44 | $30 | |||||
45 | $3 | $6 | 45 | $30 | |||||
46 | $2 | $4 | 46 | $25 | |||||
47 | $2 | $4 | 47 | $25 | |||||
48 | $2 | $4 | 48 | $25 | |||||
49 | $2 | $4 | 49 | $25 | |||||
50 | $2 | $4 | 50 | $25 | |||||
51 | $1 | $2 | |||||||
52 | $1 | $2 | |||||||
53 | $1 | $2 | |||||||
54 | $1 | $2 | |||||||
55 | $1 | $2 | |||||||
56 | $1 | $2 | |||||||
57 | $1 | $2 | |||||||
58 | $1 | $2 | |||||||
59 | $1 | $2 | |||||||
60 | $1 | $2 |
Termos e Condições Flush Rush Leaderboard
- 1. Os jogadores devem cumprir o requisito de idade de 18 anos ou mais para participar desta promoção.
- 2. Esta promoção decorrerá de 1 de Julho, 00:00:00 a 31 de Julho, 23:59:59 (UTC + 0).
- 3. Jogar jogos que não sejam o Rush & Cash não terá efeito nesta promoção.
- 4. Os placares diários baseiam-se no fuso horário UTC + 0.
- 5. Apenas flushes feitos com hole cards serão considerados para Flush Rush.
- 6. A classificação do ranking diário será distinguida pela mão flush do jogador, pela ante em que a mão foi feita e pelo tempo, por essa ordem. Não haverá empates na tabela de classificação.
- 7. Prêmios diários serão atribuídos no dia seguinte.
- 8. Os prêmios mensais serão atribuídos no primeiro dia útil do mês seguinte.
- 9. A Natural8 reserva o direito de modificar ou suspender a promoção a qualquer momento.
- 10. Se algum jogador cair sob suspeita de atividade fraudulenta, a Natural8 tem o direito de investigar e remover os jogadores assim que for confirmado.
- 11. A promoção está sujeita aos termos e condições do site.
- 12. A Natural8 reserva-se o direito de modificar ou suspender qualquer promoção a qualquer momento. Reservando o direito de alterar os detalhes da promoção a qualquer momento sem notificação.
- 13. As informações disponíveis no site da GGNetwork terão precedência sobre o que está listado no site da Natural8.