Exclusive $30,000 Party & Bwin Race

Exclusive $30,000 Party & Bwin Race

Junte-se à maior race privada da partypokerBwin e recompense-se com até $2.500 por mês sendo pagos para o jogador com melhor desempenho!

Nota: Os jogadores novos e exisentes do partypoker.compartypoker.es e Bwin participarão automaticamente.

Os jogadores do Party Diamond Club Elite e Diamond Club NÃO são elegíveis, no entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir os níveis DC/DCE, respectivamente.

DETALHES DA PROMOÇÃO

Inicio1 de setembro 2023
Fim30 de setembro 2023
Prize Pool$30.000
TipoRake Race
RegistroAutomatico
Prazo de Pag.10 de outubro 2023
Método de PagamentoPartypoker: Diretamente para a sua conta de Poker
Bwin: via eWallets

A SABER…

  1. 2 pontos = $1 de rake
  2. Tanto jogadores existentes quanto novos são elegíveis
  3. Os jogadores do partypoker são pagos nas contas dos jogadores
  4. Os jogadores do Bwin são pagos através de carteiras eletrônicas, por isso atualize os seus detalhes de pagamento a tempo
  5. Os jogadores Party DC e DCE NÃO são elegíveis

ESTRUTURA DE PAGAMENTO PARTY & BWIN RACE

ClassificaçãoPrêmio (US$)
12500
22000
31500
41000
5900
6800
7750
8700
9650
10600
11 e 12550
13 e 14500
15 e 16450
17 e 18400
19 a 21350
22 a 24300
25 a 27250
28 a 30225
31 a 34200
35 a 39175
40 a 44150
45 a 50125
51 a 60100
61 a 6990
70 a 8480
85 a 9970
100 a 11460
115 a 12950
130 a 14440
145 a 15930
160 a 17425
175 a 19420
195 a 21415
215 a 23612,5
237 a 25010

TERMOS

  1. Esta promoção começa em 1 de setembro e vai até 30 de setembro de 2023.
  2. Nós nos reservamos o direito de cancelar e ajustar esta promoção a qualquer momento e excluir jogadores.
  3. Os jogadores serão rastreados por nós para participarem desta promoção.
  4. Os prêmios são pagos nas contas dos jogadores do partypoker e via eWallets para os jogadores do Bwin em torno do dia 10 de novembro.
  5. Observe que os jogadores da partypoker que atualmente estão nos níveis Diamond Club (DC) ou Diamond Club Elite VIP NÃO são elegíveis para esta promoção. No entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir o nível DC ou DCE, respectivamente. Por exemplo, se você se tornar DC em 10 de outubro, ainda se qualificará para um prêmio em outubro.
  6. Aplicam-se os termos e condições gerais de todas as salas participantes, bem como os nossos T&Cs, conforme descrito aqui.
Leaderboard: 01.09.23 - 30.09.23, Last Update: 22:04 CET, 5th Oct 2023
Pos Username Points Prize
1 ye***ee 54168.49 2500.00
2 So***77 45817.34 2000.00
3 re***lv 41954.26 1500.00
4 Mr***er 30227.77 1000.00
5 Bj***ng 26892.15 900.00
6 SA***ET 24119.21 800.00
7 mc***11 22111.47 750.00
8 Ro***88 19687.32 700.00
9 Fi***er 17020.68 650.00
10 Pa***er 16707.66 600.00
11 bl***it 16379.77 550.00
12 Fl***na 14910.09 550.00
13 Es***ks 14584.72 500.00
14 To***88 13904.68 500.00
15 Ko***89 13342.47 450.00
16 Mo***er 12777.21 450.00
17 Ha***55 11339.32 400.00
18 ma***TE 11197.51 400.00
19 IN***TP 11170.96 350.00
20 ka***04 11033.64 350.00
21 im***nd 10728.43 350.00
22 Lu***71 10518.43 300.00
23 Im***cU 10448.19 300.00
24 MX***za 10444.04 300.00
25 Ca***44 10130.15 250.00
26 Ka***io 9988.55 250.00
27 sh***oo 9977.77 250.00
28 ma***s1 9305.40 225.00
29 ru***ok 9209.49 225.00
30 TO***17 8719.55 225.00
31 pe***34 8528.68 200.00
32 Jo***en 8346.19 200.00
33 on***1z 8297.77 200.00
34 pa***ov 8195.91 200.00
35 bh***e7 8102.40 175.00
36 Mi***ag 7639.72 175.00
37 su***dY 7637.36 175.00
38 Bi***69 7601.28 175.00
39 Pi***or 7545.64 175.00
40 dc***et 7379.87 150.00
41 Wh***s_ 7350.55 150.00
42 No***OK 6564.81 150.00
43 Lu***ho 6378.62 150.00
44 co***ce 6252.55 150.00
45 dd***07 5977.79 125.00
46 Ed***er 5636.04 125.00
47 Og***go 5464.19 125.00
48 Do***37 5448.81 125.00
49 rl***23 5424.96 125.00
50 Da***io 5193.00 125.00
51 an***00 5192.13 100.00
52 Be***us 5185.85 100.00
53 Ya***er 5054.72 100.00
54 m4***11 5053.72 100.00
55 Gr***ey 5025.21 100.00
56 Ja***99 5021.47 100.00
57 Ce***le 4987.06 100.00
58 wa***en 4948.77 100.00
59 An***10 4934.94 100.00
60 PL***92 4929.77 100.00
61 aa***u1 4850.15 90.00
62 da***r1 4728.85 90.00
63 ra***os 4676.32 90.00
64 Ha***19 4673.26 90.00
65 co***gz 4638.77 90.00
66 sn***zz 4465.06 90.00
67 Da***88 4454.47 90.00
68 Ri***nd 4386.00 90.00
69 hi***87 4269.91 90.00
70 et***0x 4265.53 80.00
71 p***na 4258.81 80.00
72 sp***yo 3949.21 80.00
73 ti***ze 3755.51 80.00
74 Qu***99 3726.45 80.00
75 Ry***93 3673.77 80.00
76 Al***11 3654.06 80.00
77 An***22 3652.74 80.00
78 JL***rt 3642.13 80.00
79 bz***20 3567.87 80.00
80 Pa***PE 3519.64 80.00
81 al***26 3519.38 80.00
82 dv***91 3510.28 80.00
83 ic***ck 3423.60 80.00
84 ha***03 3409.23 80.00
85 xx***xx 3396.70 70.00
86 Pu***nd 3389.74 70.00
87 No***in 3372.55 70.00
88 da***ng 3273.09 70.00
89 lo***oy 3272.17 70.00
90 Qf***xi 3228.47 70.00
91 Vl***77 3184.32 70.00
92 Fu***66 3164.26 70.00
93 pe***90 3161.91 70.00
94 hu***ra 3161.11 70.00
95 ga***94 3120.96 70.00
96 Ed***97 3042.17 70.00
97 no***aj 3021.21 70.00
98 ch***12 3020.13 70.00
99 Gu***lm 3000.83 70.00
100 sa***ra 2939.02 60.00
101 ba***ii 2933.11 60.00
102 Ke***ie 2915.87 60.00
103 So***er 2888.85 60.00
104 ro***24 2877.09 60.00
105 Ha***ck 2826.17 60.00
106 lo***e- 2792.06 60.00
107 ku***q1 2703.47 60.00
108 va***88 2703.45 60.00
109 fl***h0 2686.83 60.00
110 Br***ms 2616.96 60.00
111 go***er 2603.62 60.00
112 no***23 2588.96 60.00
113 Ch***85 2519.21 60.00
114 UR***IN 2515.74 60.00
115 xb***ex 2502.13 50.00
116 Al***rr 2450.04 50.00
117 Tr***zh 2447.00 50.00
118 Vo***ta 2442.04 50.00
119 Mi***ck 2367.09 50.00
120 c1***er 2334.43 50.00
121 PL***ir 2317.72 50.00
122 cu***s2 2309.70 50.00
123 bo***t0 2235.62 50.00
124 Wa***90 2201.13 50.00
125 hi***19 2158.11 50.00
126 Co***dy 2117.23 50.00
127 Th***hT 2103.47 50.00
128 JJ***tX 2078.72 50.00
129 Lo***sp 2041.74 50.00
130 il***ny 1988.85 40.00
131 Do***st 1963.72 40.00
132 ga***lt 1907.09 40.00
133 Ia***15 1861.72 40.00
134 Z_***73 1846.17 40.00
135 ev***ca 1816.66 40.00
136 tr***22 1799.87 40.00
137 fr***de 1773.02 40.00
138 fi***pp 1735.72 40.00
139 sa***fa 1721.40 40.00
140 pe***70 1682.38 40.00
141 hi***ot 1670.28 40.00
142 Dm***01 1664.81 40.00
143 Lu***UK 1629.89 40.00
144 Wh***12 1579.04 40.00
145 L_***iy 1577.32 30.00
146 Po***om 1560.85 30.00
147 Gu***me 1513.02 30.00
148 Br***er 1512.02 30.00
149 Up***nN 1480.47 30.00
150 Da***es 1467.57 30.00
151 fr***82 1463.89 30.00
152 Re***rt 1455.51 30.00
153 Ge***lt 1436.34 30.00
154 Ti***94 1433.62 30.00
155 ma***88 1414.98 30.00
156 Tu***21 1374.38 30.00
157 Ju***28 1369.15 30.00
158 Ja***Um 1362.57 30.00
159 Jo***ed 1353.94 30.00
160 En***ra 1329.15 25.00
161 To***01 1314.17 25.00
162 sh***22 1307.06 25.00
163 mi***es 1287.47 25.00
164 Sa***ro 1280.28 25.00
165 bv***00 1271.15 25.00
166 Pe***23 1265.72 25.00
167 Xe***96 1263.70 25.00
168 tf***11 1214.04 25.00
169 Su***KR 1201.13 25.00
170 RO***ZO 1147.34 25.00
171 Ha***an 1105.66 25.00
172 Fi***je 1101.30 25.00
173 Fl***s2 1088.62 25.00
174 a_***ta 1084.51 25.00
175 Li***21 1083.85 20.00
176 bl***ne 1080.28 20.00
177 wi***ky 1071.28 20.00
178 Ne***03 1051.26 20.00
179 LA***10 1048.55 20.00
180 pe***16 1046.72 20.00
181 ha***ga 1044.13 20.00
182 ef***os 994.38 20.00
183 Br***an 986.60 20.00
184 Ei***32 986.34 20.00
185 os***ce 975.81 20.00
186 Ti***95 975.17 20.00
187 El***jo 970.96 20.00
188 si***o1 956.04 20.00
189 re***90 951.04 20.00
190 be***87 942.43 20.00
191 Da***dd 934.96 20.00
192 ub***an 930.85 20.00
193 Mo***n9 929.87 20.00
194 RD***12 924.38 20.00
195 ju***da 921.17 15.00
196 Mu***re 916.43 15.00
197 ju***10 915.23 15.00
198 Dr***82 900.13 15.00
199 C-***93 898.00 15.00
200 fr***pp 896.30 15.00
201 Os***os 890.38 15.00
202 eS***pe 884.34 15.00
203 AX***ef 882.30 15.00
204 Le***ON 877.91 15.00
205 Ni***os 864.98 15.00
206 Va***66 861.89 15.00
207 Av***zz 852.13 15.00
208 Ad***79 850.57 15.00
209 Ga***53 845.53 15.00
210 Iq***ze 817.77 15.00
211 bd***88 813.51 15.00
212 Mo***26 806.34 15.00
213 jo***br 791.15 15.00
214 Ka***00 782.11 15.00
215 La***lo 781.45 12.50
216 Ma***ck 779.70 12.50
217 Al***os 749.06 12.50
218 mo***am 746.15 12.50
219 T.***17 739.94 12.50
220 li***iv 719.53 12.50
221 gr***ts 714.64 12.50
222 St***or 702.70 12.50
223 Ri***it 688.30 12.50
224 do***AA 683.15 12.50
225 li***AA 680.47 12.50
226 Ly***ou 673.77 12.50
227 be***81 665.96 12.50
228 ri***n1 664.81 12.50
229 Al***65 655.87 12.50
230 Le***h7 652.45 12.50
231 In***nt 650.64 12.50
232 HH***ke 650.23 12.50
233 Mr***as 649.94 12.50
234 no***as 646.30 12.50
235 en***ra 646.00 12.50
236 ja***70 641.19 12.50
237 Or***ro 640.79 10.00
238 Af***or 638.91 10.00
239 cs***77 638.19 10.00
240 Tc***ee 637.79 10.00
241 jo***lt 637.49 10.00
242 Na***al 632.36 10.00
243 an***er 631.91 10.00
244 ke***ja 620.83 10.00
245 Gl***or 618.79 10.00
246 Fe***93 618.62 10.00
247 mi***62 615.49 10.00
248 Pr***zz 613.26 10.00
249 Pa***rk 607.38 10.00
250 Lo***24 601.74 10.00
251 AS***18 596.60 0.00
252 Ic***ns 595.21 0.00
253 yo***in 594.68 0.00
254 Kr***91 588.87 0.00
255 Mo***om 578.40 0.00
256 To***ki 570.04 0.00
257 Ka***23 566.85 0.00
258 el***xe 563.94 0.00
259 ra***94 560.32 0.00
260 MI***66 560.15 0.00
261 Bo***nd 555.02 0.00
262 Fo***en 554.32 0.00
263 ch***ns 551.83 0.00
264 dg***ma 549.19 0.00
265 Ci***77 529.32 0.00
266 Ji***te 525.06 0.00
267 wn***mb 523.70 0.00
268 Un***sa 522.55 0.00
269 Br***ck 517.87 0.00
270 st***an 516.45 0.00
271 Un***44 511.19 0.00
272 gl***gl 506.79 0.00
273 Sr***ca 506.49 0.00
274 ny***69 504.81 0.00
275 dr***ff 504.79 0.00
276 zu***u9 504.36 0.00
277 ge***Tb 502.60 0.00
278 da***er 499.66 0.00
279 br***81 499.26 0.00
280 gv***er 492.85 0.00
281 Al***as 490.30 0.00
282 RM***89 486.51 0.00
283 Wo***77 484.17 0.00
284 am***ok 476.66 0.00
285 LG***bi 468.57 0.00
286 Sa***98 466.96 0.00
287 cs***88 461.45 0.00
288 Gr***88 460.30 0.00
289 Ar***xo 457.45 0.00
290 No***SW 456.34 0.00
291 Ne***10 452.47 0.00
292 Pi***vi 442.83 0.00
293 ma***ny 442.64 0.00
294 ve***ck 440.19 0.00
295 Gl***an 437.43 0.00
296 si***88 437.28 0.00
297 ma***ue 436.77 0.00
298 Be***on 436.64 0.00
299 th***Rc 433.55 0.00
300 Tu***11 431.04 0.00
301 Wh***ck 425.68 0.00
302 pr***on 425.55 0.00
303 to***ky 423.34 0.00
304 WC***eR 418.96 0.00
305 to***25 415.96 0.00
306 PS***SY 414.43 0.00
307 se***95 412.81 0.00
308 Pe***nd 412.19 0.00
309 af***za 400.94 0.00
310 se***ar 394.98 0.00
311 wh***e1 391.36 0.00
312 Gm***99 391.30 0.00
313 ba***cg 387.51 0.00
314 ge***ms 384.23 0.00
315 Ye***er 382.13 0.00
316 Sn***en 380.30 0.00
317 gr***mo 379.57 0.00
318 Th***20 379.19 0.00
319 Mi***in 374.89 0.00
320 jo***90 368.00 0.00
321 Ba***ho 365.45 0.00
322 ig***oo 363.11 0.00
323 Ta***dd 362.89 0.00
324 Ic***91 362.09 0.00
325 la***tb 358.23 0.00
326 ki***00 358.23 0.00
327 Pl***cs 355.00 0.00
328 ed***08 349.38 0.00
329 Ju***ts 348.94 0.00
330 pe***or 348.70 0.00
331 Fe***el 348.55 0.00
332 So***uu 340.87 0.00
333 Do***66 338.21 0.00
334 No***na 337.40 0.00
335 So***ll 335.17 0.00
336 Ni***by 331.51 0.00
337 Le***ar 330.74 0.00
338 at***14 329.57 0.00
339 be***64 329.47 0.00
340 xe***7e 329.17 0.00
341 JD***er 326.79 0.00
342 Si***to 324.83 0.00
343 Ka***ro 319.26 0.00
344 JL***RO 317.96 0.00
345 EV***KO 315.96 0.00
346 we***is 314.55 0.00
347 Az***ya 311.28 0.00
348 du***de 310.15 0.00
349 fe***ta 310.09 0.00
350 tu***1x 309.51 0.00
351 In***re 308.72 0.00
352 in***ns 306.51 0.00
353 HA***NV 303.91 0.00
354 le***21 303.23 0.00
355 me***da 301.06 0.00
356 Ja***8h 297.06 0.00
357 co***us 296.21 0.00
358 v1***dK 295.32 0.00
359 Jo***ss 293.98 0.00
360 Pe***iz 293.36 0.00
361 As***71 292.94 0.00
362 F4***N0 291.43 0.00
363 vi***a8 290.96 0.00
364 Ma***09 288.55 0.00
365 gu***ic 288.21 0.00
366 RI***23 284.85 0.00
367 Mi***69 283.62 0.00
368 Do***AK 280.51 0.00
369 RI***ZI 279.47 0.00
370 Od***e7 275.81 0.00
371 sp***ew 273.87 0.00
372 Pa***88 273.06 0.00
373 D_***_H 273.00 0.00
374 Ja***99 270.21 0.00
375 Ra***00 270.00 0.00
376 fi***52 268.40 0.00
377 da***09 264.66 0.00
378 Si***el 264.53 0.00
379 ac***66 261.89 0.00
380 rr***34 260.72 0.00
381 Lo***eo 258.21 0.00
382 Sh***st 257.85 0.00
383 bi***80 254.83 0.00
384 Go***ak 254.79 0.00
385 ma***98 251.38 0.00
386 ad***s_ 251.17 0.00
387 Ki***16 249.34 0.00
388 Do***ha 248.62 0.00
389 DS***15 248.57 0.00
390 ju***74 248.51 0.00
391 Ev***pc 248.23 0.00
392 gi***su 247.70 0.00
393 To***11 247.47 0.00
394 Re***88 246.45 0.00
395 pe***27 246.23 0.00
396 Un***e_ 245.34 0.00
397 Po***nd 244.74 0.00
398 SC***ed 243.09 0.00
399 za***11 241.30 0.00
400 Sh***03 241.23 0.00
401 Ra***84 241.09 0.00
402 ca***r1 240.36 0.00
403 St***ki 238.98 0.00
404 Xx***99 238.72 0.00
405 is***ti 238.70 0.00
406 Vi***SA 238.15 0.00
407 ju***ez 238.11 0.00
408 Ro***Xx 237.23 0.00
409 po***77 236.72 0.00
410 us***88 230.04 0.00
411 pe***07 229.19 0.00
412 Gr***ve 226.60 0.00
413 Iv***85 225.91 0.00
414 lu***xy 225.70 0.00
415 Lg***io 225.21 0.00
416 Lo***st 225.11 0.00
417 Sa***ac 220.38 0.00
418 ol***ko 219.32 0.00
419 un***su 219.00 0.00
420 pe***49 214.89 0.00
421 ce***10 214.62 0.00
422 Pe***94 213.04 0.00
423 re***dd 211.85 0.00
424 Hy***ar 210.64 0.00
425 pe***79 208.98 0.00
426 un***ne 208.74 0.00
427 An***go 207.77 0.00
428 Im***ho 207.09 0.00
429 Ni***se 206.66 0.00
430 Bm***78 206.28 0.00
431 Bu***re 206.21 0.00
432 Mu***se 206.02 0.00
433 Ma***Do 205.83 0.00
434 Mr***99 204.91 0.00
435 wg***ra 204.26 0.00
436 k4***10 203.83 0.00
437 Fi***93 203.13 0.00
438 Sg***r1 202.87 0.00
439 pe***99 198.30 0.00
440 Pa***ia 198.21 0.00
441 Ja***fc 193.85 0.00
442 Di***as 193.72 0.00
443 Ma***ng 193.60 0.00
444 AN***55 193.40 0.00
445 pb***tt 191.68 0.00
446 S.***ev 190.19 0.00
447 im***55 189.15 0.00
448 be***86 188.49 0.00
449 Ti***e1 187.45 0.00
450 fu***33 184.02 0.00
451 ta***33 183.96 0.00
452 ss***xd 183.87 0.00
453 ka***ne 180.96 0.00
454 Ho***LD 180.85 0.00
455 br***23 179.17 0.00
456 Bi***AA 179.04 0.00
457 Ma***22 178.62 0.00
458 wa***66 178.02 0.00
459 Lu***s1 177.68 0.00
460 Gi***ta 177.00 0.00
461 Bo***BG 176.74 0.00
462 Th***er 176.09 0.00
463 ne***ed 173.40 0.00
464 Ma***12 173.26 0.00
465 FE***1L 171.43 0.00
466 Im***0r 171.17 0.00
467 Ro***ry 171.06 0.00
468 pe***79 170.21 0.00
469 fe***do 168.98 0.00
470 po***27 167.34 0.00
471 Co***er 167.00 0.00
472 Al***89 165.70 0.00
473 Da***on 165.55 0.00
474 Br***xe 165.28 0.00
475 pa***ac 164.79 0.00
476 Ma***pe 163.96 0.00
477 pe***03 163.70 0.00
478 ki***rn 162.68 0.00
479 BC***dd 162.13 0.00
480 me***r- 158.87 0.00
481 So***ed 158.77 0.00
482 De***am 157.89 0.00
483 j8***go 156.74 0.00
484 Ki***ng 156.55 0.00
485 Jo***96 155.96 0.00
486 my***sT 153.62 0.00
487 In***er 153.02 0.00
488 no***gu 152.70 0.00
489 da***c5 151.51 0.00
490 LT***es 151.06 0.00
491 tI***EI 151.04 0.00
492 ma***ca 150.91 0.00
493 Bl***OT 149.79 0.00
494 Te***om 147.66 0.00
495 Gs***13 147.34 0.00
496 sn***78 143.19 0.00
497 ch***sk 141.94 0.00
498 Ne***ev 140.83 0.00
499 di***07 137.83 0.00
500 Re***er 136.06 0.00
Analise partypoker
$600 Bônus | 60% VIP | Chase
Apenas Novos Clientes | 18+ | Sujeito a T&C's
Ao fazer seu primeiro depósito de $10, você receberá um bônus de 100% até $600 + até $30 em jogo grátis/ Tickets, até 60% de rakeback, nossa Chase Exclusiva Party e Bwin, juntamente com outras promoções e races exclusivas.
Análise partypoker Espanha
€40 em Tickets | 42% RB | Chase
Novos Clientes Apenas | 18+ | Sujeito a T&Cs
Ao fazer seu primeiro depósito, você receberá €40 em tickets grátis, até 25% de rakeback, nossa Chase Exclusiva Party e Bwin, juntamente com outras promoções e races exclusivas.
Bwin Poker Oferta Rakeback
$100 de Bônus | 40% VIP | Chase
Novos Clientes Apenas | 18+ | Sujeito a T&Cs
Ao fazer seu primeiro depósito, você receberá um bônus de $/€100, até 40% de rakeback, nossa Chase Exclusiva Party e Bwin, juntamente com outras promoções e races exclusivas.