Exclusive $30,000 Party & Bwin Race

Exclusive $30,000 Party & Bwin Race

Junte-se à maior race privada da partypokerBwin e recompense-se com até $2.500 por mês sendo pagos para o jogador com melhor desempenho!

Nota: Os jogadores novos e exisentes do partypoker.compartypoker.es e Bwin participarão automaticamente.

Os jogadores do Party Diamond Club Elite e Diamond Club NÃO são elegíveis, no entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir os níveis DC/DCE, respectivamente.

DETALHES DA PROMOÇÃO

Inicio1 de outubro 2023
Fim31 de outubro 2023
Prize Pool$30.000
TipoRake Race
RegistroAutomatico
Prazo de Pag.10 de novembro 2023
Método de PagamentoPartypoker: Diretamente para a sua conta de Poker
Bwin: via eWallets

A SABER…

  1. 2 pontos = $1 de rake
  2. Tanto jogadores existentes quanto novos são elegíveis
  3. Os jogadores do partypoker são pagos nas contas dos jogadores
  4. Os jogadores do Bwin são pagos através de carteiras eletrônicas, por isso atualize os seus detalhes de pagamento a tempo
  5. Os jogadores Party DC e DCE NÃO são elegíveis

ESTRUTURA DE PAGAMENTO PARTY & BWIN RACE

ClassificaçãoPrêmio (US$)
12500
22000
31500
41000
5900
6800
7750
8700
9650
10600
11 e 12550
13 e 14500
15 e 16450
17 e 18400
19 a 21350
22 a 24300
25 a 27250
28 a 30225
31 a 34200
35 a 39175
40 a 44150
45 a 50125
51 a 60100
61 a 6990
70 a 8480
85 a 9970
100 a 11460
115 a 12950
130 a 14440
145 a 15930
160 a 17425
175 a 19420
195 a 21415
215 a 23612,5
237 a 25010

TERMOS

  1. Esta promoção começa em 1 de outubro e vai até 31 de outubro de 2023.
  2. Nós nos reservamos o direito de cancelar e ajustar esta promoção a qualquer momento e excluir jogadores.
  3. Os jogadores serão rastreados por nós para participarem desta promoção.
  4. Os prêmios são pagos nas contas dos jogadores do partypoker e via eWallets para os jogadores do Bwin em torno do dia 10 de novembro.
  5. Observe que os jogadores da partypoker que atualmente estão nos níveis Diamond Club (DC) ou Diamond Club Elite VIP NÃO são elegíveis para esta promoção. No entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir o nível DC ou DCE, respectivamente. Por exemplo, se você se tornar DC em 10 de outubro, ainda se qualificará para um prêmio em outubro.
  6. Aplicam-se os termos e condições gerais de todas as salas participantes, bem como os nossos T&Cs, conforme descrito aqui.
Leaderboard: 01.10.23 - 31.10.23, Last Update: 12:07 CET, 2nd Nov 2023
Pos Username Points Prize
1 D1***0r 67372.77 2500.00
2 lo***oy 44530.32 2000.00
3 re***lv 40241.11 1500.00
4 Ro***88 30913.40 1000.00
5 Fl***na 26995.51 900.00
6 Pa***er 25146.38 800.00
7 So***77 25129.62 750.00
8 Bj***ng 22290.62 700.00
9 Pe***23 18850.19 650.00
10 ma***TE 18521.19 600.00
11 mc***11 18124.62 550.00
12 Ko***89 16322.66 550.00
13 sh***oo 16279.19 500.00
14 Es***ks 14454.45 500.00
15 bl***it 13290.94 450.00
16 TO***17 12285.23 450.00
17 Im***cU 11635.72 400.00
18 dc***et 10976.40 400.00
19 Ka***io 10949.11 350.00
20 pa***ov 10847.83 350.00
21 MX***za 10096.85 350.00
22 ka***04 9957.87 300.00
23 sp***yo 9815.89 300.00
24 Bi***69 9740.13 300.00
25 IN***TP 9690.79 250.00
26 Ca***44 9625.23 250.00
27 Jo***en 8908.57 250.00
28 ru***ok 8822.19 225.00
29 Mi***ag 8645.23 225.00
30 To***88 8265.96 225.00
31 m4***11 8076.55 200.00
32 co***gz 7781.28 200.00
33 cu***s2 7742.23 200.00
34 dd***07 7380.09 200.00
35 p***na 6996.94 175.00
36 al***26 6792.34 175.00
37 SA***ET 6695.23 175.00
38 an***00 6692.91 175.00
39 Lu***ho 6605.11 175.00
40 im***nd 6593.91 150.00
41 et***0x 6471.98 150.00
42 Re***rt 6444.94 150.00
43 Up***nN 6382.53 150.00
44 Ha***55 6297.89 150.00
45 pe***90 5884.17 125.00
46 pe***34 5866.55 125.00
47 Lo***sp 5840.53 125.00
48 An***22 5783.34 125.00
49 Lo***24 5736.36 125.00
50 on***1z 5504.96 125.00
51 fi***pp 5501.40 100.00
52 Vo***ta 5427.62 100.00
53 sn***zz 5350.02 100.00
54 JL***rt 5260.43 100.00
55 Gr***ey 5058.62 100.00
56 Ad***hK 4852.85 100.00
57 Ch***85 4844.91 100.00
58 Ja***99 4813.53 100.00
59 Qu***99 4703.32 100.00
60 aa***u1 4600.09 100.00
61 Og***go 4407.43 90.00
62 Tr***er 4365.40 90.00
63 Bi***ne 4364.96 90.00
64 da***r1 4334.17 90.00
65 Do***37 4215.21 90.00
66 Th***hT 4208.94 90.00
67 Qf***xi 4086.15 90.00
68 No***in 4060.57 90.00
69 rl***23 4054.66 90.00
70 ch***12 4051.91 80.00
71 Co***dy 4040.81 80.00
72 Ja***Um 4010.53 80.00
73 ga***94 3955.74 80.00
74 Gu***lm 3902.70 80.00
75 en***ra 3887.85 80.00
76 Be***us 3885.85 80.00
77 xx***xx 3866.23 80.00
78 re***90 3838.34 80.00
79 va***88 3794.09 80.00
80 bo***t0 3648.04 80.00
81 MI***66 3644.06 80.00
82 Tu***21 3596.40 80.00
83 Ha***19 3577.02 80.00
84 Gl***or 3489.96 80.00
85 LA***10 3466.23 70.00
86 il***ny 3464.15 70.00
87 lu***xy 3392.96 70.00
88 Sh***bi 3296.15 70.00
89 Ha***ck 3273.32 70.00
90 Br***ms 3264.91 70.00
91 ra***os 3251.26 70.00
92 Mr***er 3193.85 70.00
93 im***55 3169.30 70.00
94 hu***ra 2998.28 70.00
95 Ne***10 2986.17 70.00
96 Da***88 2954.66 70.00
97 No***OK 2930.70 70.00
98 ba***ii 2903.98 70.00
99 Ri***nd 2799.55 70.00
100 Pu***nd 2783.53 60.00
101 no***23 2721.26 60.00
102 Do***st 2570.40 60.00
103 fl***h0 2560.53 60.00
104 Mi***ck 2511.04 60.00
105 El***jo 2497.45 60.00
106 Vl***77 2495.74 60.00
107 sa***ra 2488.79 60.00
108 Ed***97 2488.30 60.00
109 Na***al 2482.72 60.00
110 ma***s1 2470.23 60.00
111 Bi***89 2436.49 60.00
112 lo***e- 2382.79 60.00
113 Wa***90 2382.53 60.00
114 ro***24 2338.00 60.00
115 sa***fa 2301.40 50.00
116 ic***ck 2288.96 50.00
117 tr***22 2271.32 50.00
118 si***o1 2205.34 50.00
119 Po***om 2102.17 50.00
120 Ch***SH 2075.81 50.00
121 ga***lt 2057.96 50.00
122 da***ng 2057.60 50.00
123 Af***or 1987.51 50.00
124 ha***ga 1961.45 50.00
125 hi***19 1903.70 50.00
126 go***er 1861.40 50.00
127 Z_***73 1856.51 50.00
128 fr***de 1843.23 50.00
129 am***ok 1829.17 50.00
130 a_***ta 1825.89 40.00
131 Pa***PE 1825.55 40.00
132 c1***er 1816.36 40.00
133 Jo***ed 1791.74 40.00
134 bl***ne 1782.96 40.00
135 Mr***on 1779.96 40.00
136 tu***1x 1767.28 40.00
137 ti***ze 1712.81 40.00
138 Lu***71 1705.87 40.00
139 Fo***en 1648.34 40.00
140 Ad***79 1644.96 40.00
141 dv***91 1548.57 40.00
142 wa***en 1529.09 40.00
143 bz***20 1518.70 40.00
144 Dm***01 1497.89 40.00
145 JJ***tX 1489.60 30.00
146 JU***MZ 1481.66 30.00
147 fr***82 1476.57 30.00
148 be***87 1457.81 30.00
149 Ia***15 1449.26 30.00
150 PL***ir 1408.57 30.00
151 ev***ca 1391.94 30.00
152 Fi***je 1371.19 30.00
153 An***10 1355.83 30.00
154 Pi***or 1335.45 30.00
155 Ce***le 1275.60 30.00
156 Ti***95 1262.62 30.00
157 Te***45 1251.47 30.00
158 ak***99 1241.74 30.00
159 Ga***53 1232.98 30.00
160 RO***ZO 1214.36 25.00
161 Pr***31 1195.15 25.00
162 tf***11 1182.53 25.00
163 Lu***UK 1175.77 25.00
164 Tr***zh 1170.06 25.00
165 Iv***85 1169.89 25.00
166 Li***21 1151.57 25.00
167 Fu***66 1148.15 25.00
168 wi***ky 1134.66 25.00
169 Ry***93 1119.83 25.00
170 Sa***ro 1093.19 25.00
171 Po***nd 1092.19 25.00
172 bd***88 1089.77 25.00
173 ch***ns 1085.17 25.00
174 Su***KR 1027.26 25.00
175 L_***iy 1016.70 20.00
176 Od***e7 979.81 20.00
177 Fe***93 964.36 20.00
178 sh***22 961.36 20.00
179 gv***er 953.96 20.00
180 Da***es 935.09 20.00
181 be***81 929.66 20.00
182 zu***u9 909.15 20.00
183 vi***ao 899.36 20.00
184 id***31 895.51 20.00
185 Al***65 849.60 20.00
186 Ca***ma 835.09 20.00
187 Al***os 825.68 20.00
188 Ma***ck 820.43 20.00
189 Go***91 813.68 20.00
190 br***81 805.45 20.00
191 Kr***91 803.30 20.00
192 da***er 802.96 20.00
193 dg***ma 801.62 20.00
194 Si***85 800.02 20.00
195 my***me 797.26 15.00
196 os***ce 787.79 15.00
197 PL***92 786.68 15.00
198 wn***mb 768.45 15.00
199 Pi***vi 760.68 15.00
200 Al***as 757.13 15.00
201 HA***NV 753.15 15.00
202 Un***sa 738.81 15.00
203 cs***77 729.49 15.00
204 Ro***Xx 717.02 15.00
205 ef***os 713.87 15.00
206 C-***93 704.60 15.00
207 is***ti 686.47 15.00
208 Ci***77 685.55 15.00
209 dr***ff 679.87 15.00
210 Ei***32 677.96 15.00
211 Dr***82 669.72 15.00
212 Ar***xo 654.26 15.00
213 to***ky 650.04 15.00
214 ba***cg 649.21 15.00
215 Ju***ts 642.55 12.50
216 Le***h7 634.64 12.50
217 Ri***it 634.47 12.50
218 fi***52 630.70 12.50
219 co***us 629.60 12.50
220 jo***br 627.89 12.50
221 Da***dd 625.34 12.50
222 ub***an 615.55 12.50
223 RD***12 608.72 12.50
224 mi***es 602.89 12.50
225 Bm***78 593.87 12.50
226 ju***10 593.57 12.50
227 Mo***26 590.98 12.50
228 Cr***NG 582.96 12.50
229 ma***ny 582.60 12.50
230 F4***N0 576.64 12.50
231 Pl***cs 575.77 12.50
232 mi***62 562.79 12.50
233 Ne***03 561.79 12.50
234 me***da 558.51 12.50
235 Ju***28 556.45 12.50
236 ke***ja 553.11 12.50
237 pe***16 550.91 10.00
238 tI***EI 548.43 10.00
239 Ka***00 546.55 10.00
240 an***er 541.49 10.00
241 ly***69 540.74 10.00
242 Jo***r9 539.09 10.00
243 si***88 537.55 10.00
244 Or***ro 533.51 10.00
245 Sr***ca 531.47 10.00
246 Br***an 525.53 10.00
247 Ja***8h 520.51 10.00
248 al***00 518.94 10.00
249 li***AA 516.91 10.00
250 hi***87 511.28 10.00
251 ge***Tb 510.81 0.00
252 Ye***er 508.57 0.00
253 Gr***ve 508.51 0.00
254 sp***ew 507.85 0.00
255 eS***pe 506.43 0.00
256 Be***on 501.28 0.00
257 Ly***ou 500.66 0.00
258 ma***ue 491.55 0.00
259 Ku***kO 485.23 0.00
260 RM***89 484.00 0.00
261 No***SW 478.94 0.00
262 Ti***94 474.04 0.00
263 Gm***99 473.51 0.00
264 St***or 463.23 0.00
265 Ir***z3 461.43 0.00
266 pe***99 454.87 0.00
267 Bo***nd 452.21 0.00
268 Ya***er 446.89 0.00
269 co***rd 445.04 0.00
270 Th***er 444.43 0.00
271 Ma***09 433.06 0.00
272 Ni***by 432.87 0.00
273 Ta***dd 432.23 0.00
274 Ti***e1 431.40 0.00
275 Ag***ga 421.02 0.00
276 xe***7e 420.38 0.00
277 La***lo 417.09 0.00
278 Po***73 410.51 0.00
279 PS***SY 409.49 0.00
280 ch***sa 408.81 0.00
281 ad***s_ 406.60 0.00
282 xb***ex 405.11 0.00
283 ri***n1 404.64 0.00
284 Pr***zz 404.09 0.00
285 jo***lt 403.28 0.00
286 AS***18 399.09 0.00
287 Pe***nd 397.15 0.00
288 CB***06 396.23 0.00
289 Vo***69 396.09 0.00
290 Ge***lt 395.02 0.00
291 Ke***ie 389.28 0.00
292 th***Rc 381.77 0.00
293 El***te 372.70 0.00
294 pe***27 370.34 0.00
295 Le***ar 368.02 0.00
296 Ja***99 366.00 0.00
297 gr***mo 362.34 0.00
298 du***de 360.45 0.00
299 ka***ex 360.23 0.00
300 Iq***ze 359.00 0.00
301 Al***15 351.57 0.00
302 LG***bi 350.74 0.00
303 Ma***22 350.70 0.00
304 Le***ON 349.64 0.00
305 pr***on 349.15 0.00
306 se***95 348.94 0.00
307 Mi***69 347.55 0.00
308 Ka***ro 347.36 0.00
309 in***ns 346.57 0.00
310 Lo***st 346.34 0.00
311 ge***18 346.17 0.00
312 RI***23 345.68 0.00
313 gl***gl 344.81 0.00
314 ku***q1 343.02 0.00
315 No***av 340.60 0.00
316 ny***69 332.68 0.00
317 JL***RO 332.49 0.00
318 Av***zz 331.91 0.00
319 Lo***eo 328.47 0.00
320 CD***48 327.98 0.00
321 RI***ZI 326.94 0.00
322 Le***77 326.72 0.00
323 ce***10 321.79 0.00
324 gr***ts 321.66 0.00
325 So***ll 321.43 0.00
326 Tu***11 320.70 0.00
327 wg***ra 320.15 0.00
328 th***to 318.06 0.00
329 st***an 313.91 0.00
330 Hy***ar 312.15 0.00
331 Si***el 307.53 0.00
332 bi***80 307.47 0.00
333 ac***66 306.26 0.00
334 Ga***co 306.00 0.00
335 Mo***om 303.30 0.00
336 fe***ta 301.72 0.00
337 yo***in 298.94 0.00
338 gl***25 298.43 0.00
339 Ji***te 290.77 0.00
340 Gi***ta 288.06 0.00
341 ki***00 287.34 0.00
342 re***dd 286.55 0.00
343 ed***08 279.04 0.00
344 Jd***er 278.36 0.00
345 Ma***12 278.36 0.00
346 Br***ck 278.09 0.00
347 Ro***ry 277.45 0.00
348 za***11 276.26 0.00
349 Pa***r1 274.72 0.00
350 Do***ha 273.98 0.00
351 Ic***91 273.06 0.00
352 pe***49 272.87 0.00
353 Pe***94 269.77 0.00
354 Ka***ua 268.81 0.00
355 EV***KO 267.02 0.00
356 Bo***85 266.55 0.00
357 Ra***in 265.32 0.00
358 Ds***77 262.02 0.00
359 pe***79 259.17 0.00
360 To***ki 259.00 0.00
361 Pe***iz 257.96 0.00
362 pr***t0 256.53 0.00
363 le***21 256.11 0.00
364 Mr***99 254.57 0.00
365 pe***54 252.91 0.00
366 Jo***96 252.47 0.00
367 ss***xd 251.85 0.00
368 pe***05 251.02 0.00
369 WC***eR 249.62 0.00
370 us***88 249.51 0.00
371 Ba***ho 247.81 0.00
372 v1***dK 247.02 0.00
373 jo***90 245.77 0.00
374 di***07 245.51 0.00
375 ni***68 244.74 0.00
376 Bo***BG 239.66 0.00
377 Ma***Do 237.64 0.00
378 vq***SF 235.98 0.00
379 Ka***23 235.60 0.00
380 ca***r1 234.57 0.00
381 pa***ng 234.19 0.00
382 pe***or 231.45 0.00
383 Wo***77 230.09 0.00
384 su***fc 226.91 0.00
385 Sa***ac 226.60 0.00
386 Ac***us 226.40 0.00
387 Lg***io 225.98 0.00
388 DS***15 225.55 0.00
389 Br***ch 225.45 0.00
390 In***er 223.62 0.00
391 oR***o0 222.36 0.00
392 ka***ne 220.85 0.00
393 at***14 220.21 0.00
394 pe***77 219.49 0.00
395 ca***co 219.45 0.00
396 la***tb 219.34 0.00
397 gu***ic 217.51 0.00
398 vi***a8 217.02 0.00
399 Je***97 214.36 0.00
400 Jo***ss 214.23 0.00
401 Wi***es 213.28 0.00
402 Vi***SA 213.23 0.00
403 ne***ed 212.77 0.00
404 En***ra 211.74 0.00
405 Sn***en 209.55 0.00
406 To***98 208.94 0.00
407 no***gu 208.04 0.00
408 Bi***AA 207.85 0.00
409 Th***Tf 207.36 0.00
410 bz***77 205.45 0.00
411 Mo***G1 203.66 0.00
412 Ni***se 203.49 0.00
413 Mi***88 202.79 0.00
414 JD***er 200.02 0.00
415 Me***00 198.91 0.00
416 gu***c9 198.57 0.00
417 ig***oo 197.36 0.00
418 Le***or 195.79 0.00
419 St***ki 195.72 0.00
420 Az***ya 193.40 0.00
421 Fo***am 191.96 0.00
422 Mu***se 191.70 0.00
423 Wh***op 191.43 0.00
424 Mi***el 191.17 0.00
425 Th***20 190.40 0.00
426 be***64 187.23 0.00
427 D_***_H 186.51 0.00
428 Sh***03 186.26 0.00
429 Mi***in 185.89 0.00
430 Fo***Tu 185.17 0.00
431 da***89 184.53 0.00
432 sa***13 183.40 0.00
433 En***31 183.32 0.00
434 Sa***98 182.04 0.00
435 Gl***an 181.51 0.00
436 Sr***ms 180.34 0.00
437 ki***rn 179.94 0.00
438 pe***95 179.09 0.00
439 Ne***ev 177.60 0.00
440 pe***34 177.36 0.00
441 TY***NE 172.26 0.00
442 ga***c0 171.15 0.00
443 da***al 170.79 0.00
444 Op***89 170.79 0.00
445 ca***93 170.23 0.00
446 Un***44 170.23 0.00
447 Jj***os 168.91 0.00
448 Xe***96 168.55 0.00
449 xi***66 167.38 0.00
450 Ja***en 167.34 0.00
451 Ja***fc 167.26 0.00
452 Ki***ng 166.49 0.00
453 pc***65 166.11 0.00
454 pr***na 165.36 0.00
455 er***07 164.91 0.00
456 El***95 164.40 0.00
457 ma***98 163.55 0.00
458 Xa***er 163.34 0.00
459 ga***ru 161.68 0.00
460 Go***ak 160.57 0.00
461 He***AA 159.68 0.00
462 Ol***57 156.72 0.00
463 Pa***ar 155.32 0.00
464 Br***xe 154.94 0.00
465 pe***70 154.32 0.00
466 t6***88 153.13 0.00
467 to***25 152.66 0.00
468 Bu***ds 152.66 0.00
469 Te***om 150.43 0.00
470 ho***32 150.28 0.00
471 Ma***ng 149.72 0.00
472 pe***21 149.57 0.00
473 Re***er 149.00 0.00
474 An***go 148.34 0.00
475 Th***69 148.30 0.00
476 Ja***99 147.19 0.00
477 OP***80 144.91 0.00
478 ka***fs 143.81 0.00
479 No***na 143.26 0.00
480 O_***es 143.21 0.00
481 Do***AK 143.19 0.00
482 me***r- 143.09 0.00
483 Pa***ia 142.81 0.00
484 c4***s1 141.04 0.00
485 Wh***12 140.51 0.00
486 Ic***ns 140.02 0.00
487 j8***go 139.13 0.00
488 ma***ca 138.96 0.00
489 xM***ta 137.87 0.00
490 Le***es 136.85 0.00
491 bu***ro 136.83 0.00
492 Gr***88 136.81 0.00
493 jo***05 136.28 0.00
494 Ki***90 135.83 0.00
495 pc***as 135.04 0.00
496 So***a7 134.28 0.00
497 SL***87 134.02 0.00
498 ki***37 132.96 0.00
499 pe***49 132.70 0.00
500 cu***77 131.85 0.00
Analise partypoker
$600 Bônus | 60% VIP | Chase
Apenas Novos Clientes | 18+ | Sujeito a T&C's
Ao fazer seu primeiro depósito de $10, você receberá um bônus de 100% até $600 + até $30 em jogo grátis/ Tickets, até 60% de rakeback, nossa Chase Exclusiva Party e Bwin, juntamente com outras promoções e races exclusivas.
Análise partypoker Espanha
€40 em Tickets | 42% RB | Chase
Novos Clientes Apenas | 18+ | Sujeito a T&Cs
Ao fazer seu primeiro depósito, você receberá €40 em tickets grátis, até 25% de rakeback, nossa Chase Exclusiva Party e Bwin, juntamente com outras promoções e races exclusivas.
Bwin Poker Oferta Rakeback
$100 de Bônus | 40% VIP | Chase
Novos Clientes Apenas | 18+ | Sujeito a T&Cs
Ao fazer seu primeiro depósito, você receberá um bônus de $/€100, até 40% de rakeback, nossa Chase Exclusiva Party e Bwin, juntamente com outras promoções e races exclusivas.