No penúltimo dia classificatório para o Main Event da WSOP Online mais 25 brasileiros garantiram lugar para o Dia 2.
No sábado (29) aconteceu o penúltimo dia classificatório para o Main Event da WSOP Online, que está sendo disputada na GGNetwork.
Do total de 1.266 jogadores inscritos no dois dias iniciais de sábado, apenas 256 jogadores passaram para o Dia 2.
O Brasil, mais uma vez, conseguiu colocar jogadores no Dia 2. Dessa vez, um enorme pelotão de 25 representantes, liderado por “Depaulainspt” com 871.335 fichas.
Confira todos os jogadores que se classificaram esse sábado:
Jogadores | Fichas |
“Depaulainspt” | 871.335 |
“wolverine27” | 655.314 |
Pablo Brito | 482.840 |
Daniel Almeida | 448.262 |
“HugoPena” | 412.532 |
Leonardo Mattos | 368.427 |
“RaiseBluff” | 361.950 |
“Morgana77” | 358.792 |
Rafael Monteiro | 321.392 |
“WsopMEChamp” | 306.823 |
“Q6d6” | 298.899 |
“lppo88” | 288.276 |
“DJ Droga” | 239.316 |
“Embaixador” | 228.920 |
Alen Fillipi | 210.587 |
“Forest Trump” | 210.163 |
Kelvin Kerber | 188.958 |
Wender Oliveira | 183.855 |
“92 Gabigol” | 181.756 |
Eder Campana | 161.184 |
“GFsantos” | 153.028 |
“Rushafundo” | 150.767 |
Victor Begara | 109.853 |
“DJLITTLESOUL” | 94.738 |
Rafael Eltz | 90.364 |
Todos os brasileiros que se classificaram para o Dia 2 do ME da WSOP Online:
Jogadores | Fichas |
Warley Bruno | 931.221 |
Dennys Ramos | 892.346 |
“Depaulainspt” | 871.335 |
“wolverine27” | 655.314 |
Maicon Gasperin | 582.309 |
João Fera | 486.672 |
Pablo Brito | 482.840 |
Wil Arruda | 470.548 |
Rodrigo Caprioli | 459.958 |
Daniel Almeida | 448.262 |
“HugoPena” | 412.532 |
Neville Matheus | 388.316 |
Caique Sanches | 377.856 |
“GarlicToast” | 372.815 |
Leonardo Mattos | 368.427 |
“RaiseBluff” | 361.950 |
“Morgana77” | 358.792 |
Pedro Madeira | 335.643 |
Bruno Volkmann | 330.641 |
Rafael Monteiro | 321.392 |
Renan Bruschi | 316.208 |
“VitinhoLeao” | 308.882 |
“WsopMEChamp” | 306.823 |
“Q6d6” | 298.889 |
“lppo88” | 288.276 |
Caio Almeida | 269.589 |
Rodrigo Semeghini | 249.755 |
“paraguaiiii” | 248.775 |
“DJ Drogba” | 239.316 |
“BabyLuli21” | 238.937 |
“Embaixador” | 228.920 |
Tauan Naves | 225.385 |
Renato Valentim | 221.791 |
“NitGranpa” | 216.767 |
João Simão | 213.683 |
Lincon Freitas | 211.006 |
“fab5” | 211.001 |
Alen Fillipi | 210.587 |
“Forest Trump” | 210.163 |
“thegaijin” | 204.979 |
Lucas Tabarin | 189.233 |
Kelvin Kerber | 188.958 |
Wender Oliveira | 183.855 |
“92 Gabigol” | 181.756 |
Dante Goya | 177.576 |
“Senhor” | 176.575 |
“WikiDiki” | 170.218 |
Pedro Padilha | 161.939 |
“lagrave” | 161.661 |
Eder Campana | 161.184 |
“GFsantos” | 153.028 |
“guysneves” | 150.818 |
“Rushafundo” | 150.767 |
“Preguicinha” | 148.134 |
Alexandre Mantovani | 139.988 |
Gustavo Mastelotto | 124.397 |
Bruno Botteon | 117.674 |
“jujubatheo” | 115.300 |
Victor Begara | 109.853 |
“bemjogadogg” | 95.347 |
“DJLITTLESOUL” | 94.738 |
Ramon Sfalsin | 91.828 |
Rafael Eltz | 90.364 |
Ricardo Sehnem | 88.053 |
“croce 61” | 70.208 |
“NArunnout” | 54.219 |
Fabiano Kovalski | 30.062 |
Até ao momento, o Main Event da WSOP Online conta com um total de 5.013 inscritos, dos quais 930 já se garantiram no Dia 2. Até ao momento, um total de 67 jogadores brasileiros já se qualificaram para o Dia 2.
O torneio será retomado para o Dia 2 do Main Event hoje, dia 30 de agosto, nos blinds 2.500/5.000 e ante de 625. O Main event tem um buy-in de US $5.000 e uma premiação garantida de US $25.000.000, o maior prize pool garantido da história do poker online.
Também ainda hoje, domingo (30) está decorrendo o último dia classificatório para o Main Event da WSOP Online que está decorrendo na GGPoker e Natural8, então se você quiser ainda vai a tempo de participar no Dia 1W.
Promoções Exclusivas GG Network
Não esqueça que a WSOP 2020 está agora a todo vapor. Confira nossa análise do GGPoker e Natural8 para aprender sobre os sites que mais crescem no poker online e oferecem promoções altamente lucrativas todos os meses.