Na segunda-feira (10) foram decididos os 24 jogadores que se classificaram para o Dia Final, entre eles estão três brasileiros.
Os três classificados brasileiros são Rodrigo Seiji, com 52.700.000 fichas (o segundo maior stack), Gil Morgensztern, com 44.200.000 fichas (o quarto maior stack) e Hélio Chreem, com 26.000.000 fichas (em décimo quinto).
Confira o chip count completo antes do inicio do Dia Final:
Jogadores | Fichas | |
1 | Martin Kus | 85.000.000 |
2 | Rodrigo Seiji Sirichuk | 52.700.000 |
3 | Eduardo Pérez | 47.600.000 |
4 | Gil Morgensztern | 44.200.000 |
5 | Richard Dubini | 41.900.000 |
6 | Ricardo Groenenberg | 40.700.000 |
7 | Alejandro Arnold | 39.700.000 |
8 | Yehia Ali Lama | 37.700.000 |
9 | Daniel Di Grazia | 34.600.000 |
10 | Ignacio Perez | 34.500.000 |
11 | Ernesto Panno | 33.800.000 |
12 | Maximiliano Gallardo | 32.000.000 |
13 | Micaela Yanigro Arcusin | 27.100.000 |
14 | Joel Hernández | 26.500.000 |
15 | Helio Chreem | 26.000.000 |
16 | Rodrigo Almeira | 25.900.000 |
17 | Germán Poncio | 22.100.000 |
18 | Juan Echenique | 21.400.000 |
19 | Alan Ferraro | 20.100.000 |
20 | Gonzalo Gutierrez | 15.600.000 |
21 | Javier Gómez | 15.300.000 |
22 | Luciano Levinstein | 14.200.000 |
23 | Roberto Romanello | 12.300.000 |
24 | Ricardo Chauriye | 5.600.000 |
Hoje, a partir das 12h (de Brasília) o torneio retorna com blinds em 500.000/1.000.000.
O grande campeão levará um prêmio de US$155 mil. Todos os restantes jogadores que se classificaram para o dia final têm já garantidos US$7.500.
Ganhe até 60% de rakeback no partypoker ao se inscrever através de nós!
Ao se cadastrar no partypoker através do VIP-Grinders, você pode ganhar até 60% de cashback no partypoker e participar das seguintes Promoções Exclusivas VIP-Grinders com enorme valor extra:
- US $30 de Bônus de Boas Vindas de Poker em Spins Tickets.
- Até 100% de cashback via Diamond Elite Club
- 4 Freerolls Privados de $250 por mês
- Chase Exclusiva Party e Bwin