
Exclusive Betsafe Chase
Participe da nossa Exclusive Betsafe Chase e ganhe prêmios de até 18%!
Nota : Todos os jogadores da Betsafe participam automaticamente.
Promoções adicionais:
Promotion Details
Inicio | 1 de maio, 2022 |
Fim | 31 de maio, 2022 |
Prize Pool | Até € 5.000 |
Tipo | Rake Chase |
Registro | Automatico |
Prazo de Pag. | Dentro de 7 dias úteis |
Método de Pagamento | Diretamente na sua Conta de Poker |
A saber…
- 1 rake / taxa = 10 pontos
- Chase vale até 18% extra bruto
- Estatísticas e cálculos de prêmios são feitos com base no seu rake bruto de WC
- Você também pode participar da nossa $40k Exclusive Race
- Não é necessário aderir à promoção e você participa automaticamente
Estrutura de pagamento:
Pontos | Pagamento (€) | Valor |
300.000 | 5.000 | 18% |
250.000 | 4.100 | 18% |
200.000 | 3.300 | 18% |
175.000 | 2.800 | 18% |
150.000 | 2.350 | 17% |
125.000 | 1.950 | 17% |
100.000 | 1.550 | 17% |
80.000 | 1.200 | 17% |
60.000 | 860 | 16% |
50.000 | 700 | 16% |
40.000 | 550 | 15% |
30.000 | 400 | 15% |
20.000 | 260 | 15% |
15.000 | 190 | 14% |
10.000 | 120 | 13% |
5.000 | 60 | 13% |
2.500 | 30 | 13% |
1.500 | 15 | 11% |
1.000 | 10 | 11% |
500 | 5 | 10% |
Termos:
- Esta promoção começa em 1 de maio e vai até 31 de maio de 2022.
- Reservamo-nos o direito de cancelar e ajustar esta promoção a qualquer momento e excluir jogadores.
- Os jogadores devem ter se registrado através de nós, a fim de participar desta promoção.
- Os prêmios serão creditados nas contas dos jogadores dentro de 7 dias úteis do mês seguinte.
- Os termos e condições gerais de todas as salas participantes se aplicam, bem como nossos T&Cs, conforme descrito aqui.
Position | Username | Points |
---|---|---|
1 | Victor Eugenio G | 100089.97 |
2 | Eirik S | 64038.08 |
3 | Erik v | 52438.04 |
4 | Robin L | 51703.20 |
5 | Marcus T | 38560.32 |
6 | Vicenc G | 37801.45 |
7 | Joan P | 28917.80 |
8 | Colum H | 28202.76 |
9 | Victor H | 27759.17 |
10 | Georgi V | 27518.58 |
11 | Adrian Nabil C | 27347.61 |
12 | Bruno L | 24943.41 |
13 | Armand H | 22594.73 |
14 | Markus S | 22372.76 |
15 | Antti T | 20803.59 |
16 | Carlos B | 19750.30 |
17 | Andre D | 18894.23 |
18 | Gonçalo C | 18856.83 |
19 | Marek Č | 18174.24 |
20 | VINICIUS G | 17618.51 |
21 | Charles A | 16532.74 |
22 | Per Ola A | 15049.99 |
23 | ka kwan l | 13907.88 |
24 | Emerson R | 13858.75 |
25 | Morten L | 13636.53 |
26 | Matheus R | 13339.54 |
27 | Mathew J | 12530.00 |
28 | Zeinul H | 12482.98 |
29 | Paul D | 12165.00 |
30 | Gustavo C | 12006.49 |
31 | Diego T | 11794.15 |
32 | Marius T | 10676.76 |
33 | Angelo M | 10460.00 |
34 | Paulo Henrique D | 10400.54 |
35 | Ivan E | 10314.46 |
36 | Yhan Soanys d | 10102.43 |
37 | Víctor Prior F | 9539.60 |
38 | Geni P | 9044.95 |
39 | Pedro G | 8951.23 |
40 | Luis O | 8832.61 |
41 | Lucas P | 8680.50 |
42 | NEREA S | 8349.14 |
43 | José Renato E | 8208.00 |
44 | Alexandru C | 7975.40 |
45 | Mario J | 7974.00 |
46 | Shqipron V | 7930.00 |
47 | Igor F | 7789.50 |
48 | victor m | 7596.00 |
49 | Christopher M | 7555.80 |
50 | Carlos S | 7140.05 |
51 | Paulo Otavio P | 7090.91 |
52 | Francisco M | 6194.58 |
53 | Marcos M | 6043.37 |
54 | Alejandro Z | 5891.56 |
55 | Gabriel M | 5494.29 |
56 | Rui S | 5491.38 |
57 | Jesse L | 5170.00 |
58 | Dréderson C | 4921.10 |
59 | Thomas M | 4734.00 |
60 | Carlos G | 4630.50 |
61 | Manuel M | 4628.00 |
62 | Gilbert O | 4519.00 |
63 | Pedro G | 4459.50 |
64 | Corentin D | 4356.00 |
65 | Nuno Guilherme A | 4348.40 |
66 | Sergio D | 4257.00 |
67 | Paulo L | 4208.85 |
68 | DANIEL OLIVEIRA S | 4109.70 |
69 | Paulo Alexandre P | 4090.50 |
70 | Vinícius A | 3873.60 |
71 | Alisson C | 3835.42 |
72 | Sean I | 3528.00 |
73 | arnstein e | 3523.88 |
74 | Joao V | 3512.37 |
75 | Johann X | 3487.50 |
76 | Rui G | 3393.00 |
77 | Munir H | 3329.24 |
78 | ayrton c | 3273.04 |
79 | Arthur C | 3201.91 |
80 | Marco G | 3154.79 |
81 | Mateus L | 3105.00 |
82 | Andre S | 3048.93 |
83 | Anthony M | 3019.50 |
84 | Xavier C | 3007.00 |
85 | lucas o | 3001.50 |
86 | Pedro O | 2826.00 |
87 | Renan F | 2747.41 |
88 | Hugo Leonardo do Nascimento R | 2744.48 |
89 | Andre M | 2583.00 |
90 | Cong Anh L | 2499.35 |
91 | Henrique R | 2486.90 |
92 | Tiago S | 2434.50 |
93 | Patrick W | 2322.00 |
94 | Gabriel J | 2259.00 |
95 | Rafael O | 2253.60 |
96 | Hugues F | 2231.30 |
97 | Ricardo S | 2212.95 |
98 | Roberto Wladimir R | 2128.67 |
99 | DENYS HENRIQUE DE A | 2061.90 |
100 | João O | 2061.00 |
101 | Caio T | 2017.25 |
102 | Bruno S | 1968.30 |
103 | Rafael C | 1956.99 |
104 | Mateus T | 1899.00 |
105 | Luciano P | 1897.20 |
106 | Luiz Henrique F | 1852.50 |
107 | Chuc Viorel Ion B | 1832.39 |
108 | Kaique Q | 1758.60 |
109 | José C | 1719.00 |
110 | Marco C | 1692.00 |
111 | Andre D | 1665.00 |
112 | Nelson A | 1663.20 |
113 | Frederico F | 1653.30 |
114 | Isabela F | 1634.40 |
115 | paulo p | 1631.30 |
116 | andrey luis d | 1575.00 |
117 | Benjamin I | 1550.84 |
118 | Alfredo C | 1545.10 |
119 | Miguel M | 1544.00 |
120 | Pedro N | 1504.63 |
121 | cicero s | 1491.75 |
122 | Luis M | 1490.73 |
123 | Jefferson C | 1485.00 |
124 | Danton S | 1458.00 |
125 | Tales B | 1440.00 |
126 | Marlon Bruno T | 1417.50 |
127 | Tiago L | 1404.00 |
128 | Antony B | 1404.00 |
129 | Matheus A | 1374.30 |
130 | Claudio L | 1372.50 |
131 | Helder V | 1341.00 |
132 | Thomas H | 1309.70 |
133 | douglas a | 1244.22 |
134 | Rodrigo P | 1242.00 |
135 | Rui F | 1224.00 |
136 | Edson Roberto G | 1224.00 |
137 | Sávio A | 1220.94 |
138 | DUARTE A | 1218.50 |
139 | Xander S | 1188.00 |
140 | Anderson A | 1184.40 |
141 | Durval N | 1181.80 |
142 | carlos M | 1178.89 |
143 | Evandro L | 1167.17 |
144 | diogo n | 1161.00 |
145 | Pedro O | 1116.00 |
146 | Luiz Bruno A | 1113.59 |
147 | Alexander P | 1110.00 |
148 | David S | 1098.00 |
149 | João S | 1089.00 |
150 | Andre S | 1070.02 |
151 | Gustavo B | 1053.00 |
152 | Victor americo C | 1031.40 |
153 | Philippe P | 1023.30 |
154 | Matias N | 1010.42 |
155 | David S | 1000.70 |
156 | Frederico A | 999.90 |
157 | Diogo O | 973.80 |
158 | Andre R | 963.00 |
159 | julio c r | 949.50 |
160 | João Pedro S | 945.00 |
161 | Glauco Eiji M | 945.00 |
162 | leandro cesar d | 943.20 |
163 | matheus d | 937.80 |
164 | Guilherme C | 927.13 |
165 | Breno A | 882.00 |
166 | Joao G | 877.60 |
167 | rui s | 874.10 |
168 | celimar o | 855.00 |
169 | IĻJA M | 831.96 |
170 | Cristian Z | 823.50 |
171 | Ayodeji Nicolas F | 802.55 |
172 | Camila Oliveira dos Santos M | 772.33 |
173 | Guilherme Henrique R | 761.00 |
174 | Tiago B | 754.20 |
175 | Mireya Elizabeth V | 751.68 |
176 | wendel p | 751.50 |
177 | João Pedro V | 731.70 |
178 | Roy K | 730.87 |
179 | jonathan s | 729.30 |
180 | Lucas C | 723.60 |
181 | Tauan F | 700.20 |
182 | Manoel N | 698.40 |
183 | raphael f | 670.50 |
184 | Bruno Miguel V | 665.10 |
185 | Kirill R | 658.00 |
186 | Rodolfo T | 648.00 |
187 | Andreas J | 647.00 |
188 | rogerio T | 620.10 |
189 | Hector C | 603.00 |
190 | arthur g | 603.00 |
191 | Gustavo N | 593.20 |
192 | Élio A | 576.90 |
193 | Leonardo S | 576.00 |
194 | Daniel A | 558.00 |
195 | Alberto S | 553.50 |
196 | julien c | 527.80 |
197 | Renan L | 525.53 |
198 | Rafael C | 515.70 |
199 | Henrique P | 513.00 |
200 | Fernando V | 511.20 |
201 | Lucas O | 510.53 |
202 | Kelvin C | 508.50 |
203 | Alexandre C | 488.70 |
204 | Alberto S | 486.00 |
205 | João Luís R | 486.00 |
206 | Tiago P | 481.50 |
207 | Everaldo B | 475.69 |
208 | Eduardo M | 472.50 |
209 | Vladislavs R | 444.41 |
210 | Rossana B | 444.20 |
211 | Miguel C | 441.00 |
212 | Adel P | 427.38 |
213 | Daniel Augusto L | 405.00 |
214 | alexandre s | 403.20 |
215 | RONY P | 398.10 |
216 | Rodrigo P | 387.00 |
217 | jheniffer M | 383.40 |
218 | PEDRO LUCAS G | 371.70 |
219 | Fábio S | 369.00 |
220 | GABRIEL V | 369.00 |
221 | Luis V | 369.00 |
222 | Caio B | 360.00 |
223 | marcos s | 356.10 |
224 | Larry R | 355.55 |
225 | jose roberson d | 339.30 |
226 | Pedro Henrique p | 337.50 |
227 | Jáfter G | 332.10 |
228 | petter g | 331.03 |
229 | Pedro S | 328.50 |
230 | Virginijus L | 309.32 |
231 | Lucas R | 306.00 |
232 | Federico D | 306.00 |
233 | Santiago Miguel P | 305.63 |
234 | Miguel A | 301.50 |
235 | Joao C | 289.40 |
236 | Renan P | 288.00 |
237 | João M | 288.00 |
238 | michael r | 281.70 |
239 | Øyvind G | 280.00 |
240 | killian B | 270.00 |
241 | johannes m | 265.50 |
242 | Simo V | 262.93 |
243 | Francisco F | 243.00 |
244 | Diego M | 243.00 |
245 | Kristian W | 231.76 |
246 | Gabriel C | 229.50 |
247 | Francsico R | 228.60 |
248 | Dan H | 219.50 |
249 | Jarno P | 218.59 |
250 | ANDRE B | 216.00 |
251 | Victor B | 212.40 |
252 | João B | 211.50 |
253 | Hewerton José C | 207.00 |
254 | João P | 201.68 |
255 | rafael a | 198.00 |
256 | Diogo S | 196.20 |
257 | Luiz Felipe D | 193.50 |
258 | Juha K | 190.70 |
259 | Marlon V | 189.90 |
260 | Clodomiro C | 188.60 |
261 | Diogo M | 186.30 |
262 | Leandro G | 180.00 |
263 | Jonas H | 178.00 |
264 | Åge V | 169.90 |
265 | ricardo f | 162.00 |
266 | Lasse A | 160.00 |
267 | Vitor S | 157.50 |
268 | Jose C | 144.00 |
269 | Pedro N | 142.20 |
270 | Lucas D | 139.50 |
271 | Alex l | 135.00 |
272 | Bengt J | 134.00 |
273 | Raphael D | 126.90 |
274 | Johan M | 126.43 |
275 | Carlos R | 117.00 |
276 | Ricardo S | 112.50 |
277 | Marcos M | 108.00 |
278 | karl B | 106.93 |
279 | mario M | 102.52 |
280 | Espen D | 101.52 |
281 | Stig Rune B | 98.00 |
282 | Dom B | 94.50 |
283 | Amon L | 92.32 |
284 | JOSE P | 91.00 |
285 | Rafael M | 90.00 |
286 | damien c | 90.00 |
287 | Mikko M | 87.68 |
288 | Christian L | 87.30 |
289 | toni l | 86.57 |
290 | Olav G | 85.60 |
291 | Allan S | 83.37 |
292 | Frederico A | 81.90 |
293 | João G | 81.00 |
294 | Thomas K | 80.00 |
295 | Ron Steve P | 80.00 |
296 | Tore B | 80.00 |
297 | martin h | 80.00 |
298 | Øystein S | 80.00 |
299 | Mikal B | 80.00 |
300 | Stian S | 80.00 |
301 | Felix Vincent S | 80.00 |
302 | Morten R | 80.00 |
303 | Rodrigo M | 75.14 |
304 | Bruno F | 75.00 |
305 | Andreas T | 71.77 |
306 | Ricardo V | 68.40 |
307 | Oscar V | 61.20 |
308 | André A | 54.00 |
309 | João Pedro C | 54.00 |
310 | Guillermo Alexis Fernando G | 53.96 |
311 | Knut-Arild J | 49.40 |
312 | Lucas D | 46.80 |
313 | Santiago Miguel P | 46.15 |
314 | Jose Erivan R | 45.21 |
315 | Jose D | 40.50 |
316 | Joao G | 40.50 |
317 | Everton R | 37.40 |
318 | mario M | 35.50 |
319 | fabio s | 30.60 |
320 | Oleksandr B | 30.00 |
321 | João Marcelo D | 27.98 |
322 | Bård C | 27.87 |
323 | Joana V | 27.00 |
324 | VITOR M | 27.00 |
325 | Keenan patrick m | 26.20 |
326 | Christian O | 22.71 |
327 | Ola Einar Ø | 22.50 |
328 | Vidar B | 21.50 |
329 | Rui A | 20.70 |
330 | Timo K | 19.80 |
331 | Jan K | 19.80 |
332 | Carolina R | 18.90 |
333 | Aleksejs K | 18.90 |
334 | Samuel d | 18.00 |
335 | MARIO J | 18.00 |
336 | Kauan M | 18.00 |
337 | Rui M | 18.00 |
338 | Paulo A | 18.00 |
339 | Matheus S | 18.00 |
340 | murray a | 15.30 |
341 | Lukasz W | 14.00 |
342 | Rogerio S | 12.60 |
343 | Matheus P | 10.73 |
344 | geir s | 8.40 |
345 | Edimilson B | 8.00 |
346 | Pedro S | 7.54 |
347 | Diego Z | 7.20 |
348 | Larry M | 6.09 |
349 | Sergio S | 6.04 |
350 | Vladislav V | 5.17 |
351 | Marcin G | 5.01 |
352 | Knut-Arild J | 4.90 |
353 | Lucas S | 4.50 |
354 | Gary D | 4.28 |
355 | Pierre G | 4.20 |
356 | Ryan C | 3.60 |
357 | Eric T | 3.60 |
358 | Michal W | 2.40 |
359 | Guilherme D | 2.11 |
360 | Nikolajs P | 1.84 |
361 | Rein K | 1.06 |
362 | Stig Viktor Z | 0.00 |
363 | Pedro A | 0.00 |
364 | Gerson S | 0.00 |
365 | - | 0.00 |

Betsafe Poker Oferta Rakeback
Novos Clientes Apenas | 18+ | Sujeito a T&C
Apenas novos clientes (18+). Depósito min. de €10. Bônus máximo de €2.000. 250 pontos de fidelidade = €5 de bônus. 10 pontos de fidelidade = €1 de rake. Válido por 60 dias. Aplicam-se T&Cs