
Exclusive $50,000 Party & Bwin Race
Junte-se à maior race privada da partypoker e Bwin e recompense-se com até $4.000 por mês sendo pagos para o jogador com melhor desempenho!
Nota: Os jogadores novos e exisentes do partypoker.com, partypoker.es e Bwin participarão automaticamente.
Os jogadores do Party Diamond Club Elite e Diamond Club NÃO são elegíveis, no entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir os níveis DC/DCE, respectivamente.
Promoções adicionais
Promotion Details
Inicio | 1 de maio 2022 |
Fim | 31 de maio 2022 |
Prize Pool | $50.000 |
Tipo | Rake Race |
Registro | Automatico |
Prazo de Pag. | 10 de junho 2022 |
Método de Pagamento | Partypoker: Diretamente para a sua conta de Poker Bwin: via eWallets |
A saber…
- 2 pontos = $1 de rake
- Tanto jogadores existentes quanto novos são elegíveis
- Os jogadores do partypoker são pagos nas contas dos jogadores
- Os jogadores do Bwin são pagos através de carteiras eletrônicas, por isso atualize os seus detalhes de pagamento a tempo
- Os jogadores Party DC e DCE NÃO são elegíveis
Estrutura de Pagamento Party & Bwin Race
Classificação
|
Prêmio (US$)
|
1
|
4,000
|
2
|
3,000
|
3
|
2,250
|
4
|
1,750
|
5
|
1,500
|
6
|
1,250
|
7
|
1,000
|
8
|
900
|
9
|
850
|
10
|
800
|
11
|
750
|
10-13
|
700
|
14-15
|
650
|
16-17
|
600
|
18-19
|
550
|
20-22
|
500
|
23-25
|
450
|
26-28
|
400
|
29-31
|
350
|
32-35
|
300
|
36-40
|
275
|
41-45
|
250
|
46-50
|
225
|
51-55
|
200
|
56-65
|
175
|
66-75
|
150
|
76-90
|
125
|
91-110
|
100
|
111-128
|
80
|
129-150
|
60
|
151-170
|
50
|
171-195
|
40
|
196-220
|
30
|
221-271
|
25
|
272-320
|
20
|
321-362
|
15
|
363-400
|
10
|
Termos
- Esta promoção começa em 1 de maio e vai até 31 de maio de 2022.
- Nós nos reservamos o direito de cancelar e ajustar esta promoção a qualquer momento e excluir jogadores.
- Os jogadores serão rastreados por nós para participarem desta promoção.
- Os prêmios são pagos nas contas dos jogadores do partypoker e via eWallets para os jogadores do Bwin em torno do dia 10 de novembro.
- Observe que os jogadores da partypoker que atualmente estão nos níveis Diamond Club (DC) ou Diamond Club Elite VIP NÃO são elegíveis para esta promoção. No entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir o nível DC ou DCE, respectivamente. Por exemplo, se você se tornar DC em 10 de outubro, ainda se qualificará para um prêmio em outubro.
- Aplicam-se os termos e condições gerais de todas as salas participantes, bem como os nossos T&Cs, conforme descrito aqui.
Pos | Username | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | pi***er | 92494.56 | 4000.00 |
2 | VP***VP | 62157.80 | 3000.00 |
3 | Ma***id | 61833.56 | 2250.00 |
4 | Se***ck | 43098.00 | 1750.00 |
5 | Vo***ma | 41426.00 | 1500.00 |
6 | Si***90 | 39078.00 | 1250.00 |
7 | ye***ee | 31548.00 | 1000.00 |
8 | Ss***UA | 31286.00 | 900.00 |
9 | Bi***ne | 24116.04 | 850.00 |
10 | Ry***93 | 19247.44 | 800.00 |
11 | ca***94 | 18764.00 | 750.00 |
12 | No***OK | 18448.00 | 700.00 |
13 | We***es | 18388.00 | 700.00 |
14 | El***no | 17256.94 | 650.00 |
15 | Re***rc | 15648.00 | 650.00 |
16 | ha***ca | 14984.20 | 600.00 |
17 | za***c7 | 14752.00 | 600.00 |
18 | _j***o_ | 14634.50 | 550.00 |
19 | di***FF | 14124.00 | 550.00 |
20 | To***Ld | 12892.00 | 500.00 |
21 | Cl***ho | 12882.00 | 500.00 |
22 | ca***93 | 12562.00 | 500.00 |
23 | SV***00 | 12256.00 | 450.00 |
24 | Tr***er | 11735.60 | 450.00 |
25 | Su***er | 10077.28 | 450.00 |
26 | on***1z | 10024.00 | 400.00 |
27 | pt***ik | 9775.74 | 400.00 |
28 | Ko***89 | 9732.00 | 400.00 |
29 | hi***19 | 9542.00 | 350.00 |
30 | Pr***ws | 9511.30 | 350.00 |
31 | GO***OS | 9460.00 | 350.00 |
32 | et***0x | 9042.00 | 300.00 |
33 | bl***it | 8968.00 | 300.00 |
34 | Ha***sG | 8942.40 | 300.00 |
35 | ra***07 | 8780.96 | 300.00 |
36 | b0***0o | 8722.00 | 275.00 |
37 | No***R1 | 8460.00 | 275.00 |
38 | ma***TE | 8346.00 | 275.00 |
39 | sh***oo | 8280.00 | 275.00 |
40 | Be***ik | 8058.00 | 275.00 |
41 | Lu***3r | 7802.00 | 250.00 |
42 | Do***st | 7652.00 | 250.00 |
43 | So***ly | 7480.00 | 250.00 |
44 | Mo***er | 7236.00 | 250.00 |
45 | Wh***e7 | 6998.00 | 250.00 |
46 | ba***ii | 6910.00 | 225.00 |
47 | aa***u1 | 6894.00 | 225.00 |
48 | Ha***19 | 6840.00 | 225.00 |
49 | bo***t0 | 6502.00 | 225.00 |
50 | Pu***10 | 6496.00 | 225.00 |
51 | sa***ar | 6244.00 | 200.00 |
52 | He***K_ | 6168.00 | 200.00 |
53 | FB***69 | 6014.00 | 200.00 |
54 | lo***e- | 5758.00 | 200.00 |
55 | La***62 | 5594.00 | 200.00 |
56 | he***00 | 5578.00 | 175.00 |
57 | Do***37 | 5454.00 | 175.00 |
58 | Ex***ng | 5444.00 | 175.00 |
59 | Da***93 | 5414.00 | 175.00 |
60 | co***gz | 5334.00 | 175.00 |
61 | pi***iw | 5278.00 | 175.00 |
62 | WI***s1 | 5093.34 | 175.00 |
63 | Pa***ld | 5032.00 | 175.00 |
64 | Mi***66 | 5032.00 | 175.00 |
65 | Ka***a1 | 4885.00 | 175.00 |
66 | ch***or | 4864.00 | 150.00 |
67 | n***th | 4803.60 | 150.00 |
68 | So***UA | 4684.00 | 150.00 |
69 | ah***ai | 4674.40 | 150.00 |
70 | rl***23 | 4586.00 | 150.00 |
71 | Wo***85 | 4474.98 | 150.00 |
72 | th***a1 | 4406.00 | 150.00 |
73 | th***nt | 4364.00 | 150.00 |
74 | Ce***le | 4256.00 | 150.00 |
75 | TO***17 | 4248.00 | 150.00 |
76 | Th***hT | 4176.30 | 125.00 |
77 | gr***97 | 4172.00 | 125.00 |
78 | Vb***9O | 4170.00 | 125.00 |
79 | Mr***ce | 4100.00 | 125.00 |
80 | al***55 | 4060.00 | 125.00 |
81 | pa***se | 4012.00 | 125.00 |
82 | is***ti | 4004.00 | 125.00 |
83 | Ba***11 | 4000.00 | 125.00 |
84 | Be***se | 3946.00 | 125.00 |
85 | An***22 | 3760.00 | 125.00 |
86 | IN***TP | 3586.00 | 125.00 |
87 | Ne***ca | 3550.00 | 125.00 |
88 | An***10 | 3516.00 | 125.00 |
89 | wo***st | 3476.50 | 125.00 |
90 | So***ye | 3410.00 | 125.00 |
91 | pa***ov | 3396.00 | 100.00 |
92 | sm***ti | 3384.00 | 100.00 |
93 | Tr***ey | 3354.50 | 100.00 |
94 | Ch***ai | 3278.00 | 100.00 |
95 | Mi***ag | 3278.00 | 100.00 |
96 | ru***ok | 3240.00 | 100.00 |
97 | an***00 | 3206.00 | 100.00 |
98 | sp***yo | 3196.00 | 100.00 |
99 | ou***ca | 3194.00 | 100.00 |
100 | ma***77 | 3170.26 | 100.00 |
101 | Fl***na | 3148.00 | 100.00 |
102 | Ra***on | 3110.00 | 100.00 |
103 | De***81 | 3022.00 | 100.00 |
104 | LA***10 | 3020.00 | 100.00 |
105 | Kr***ez | 2947.12 | 100.00 |
106 | No***in | 2934.00 | 100.00 |
107 | Pi***HU | 2926.00 | 100.00 |
108 | Ga***iz | 2862.00 | 100.00 |
109 | Kr***91 | 2856.00 | 100.00 |
110 | pe***54 | 2852.00 | 100.00 |
111 | Ro***on | 2842.00 | 80.00 |
112 | Ro***ic | 2784.00 | 80.00 |
113 | bo***or | 2736.00 | 80.00 |
114 | Tu***az | 2656.00 | 80.00 |
115 | se***oy | 2586.00 | 80.00 |
116 | do***h2 | 2580.00 | 80.00 |
117 | Su***rl | 2566.00 | 80.00 |
118 | Dv***IN | 2556.00 | 80.00 |
119 | fr***82 | 2542.00 | 80.00 |
120 | id***31 | 2522.00 | 80.00 |
121 | mr***fi | 2488.00 | 80.00 |
122 | vb***tr | 2486.00 | 80.00 |
123 | go***er | 2454.00 | 80.00 |
124 | im***nd | 2448.00 | 80.00 |
125 | Da***iC | 2438.00 | 80.00 |
126 | An***go | 2370.00 | 80.00 |
127 | Ko***ol | 2366.00 | 80.00 |
128 | nl***ch | 2348.00 | 80.00 |
129 | Om***II | 2324.00 | 60.00 |
130 | te***34 | 2320.00 | 60.00 |
131 | ra***94 | 2294.00 | 60.00 |
132 | No***SW | 2208.00 | 60.00 |
133 | St***AN | 2198.00 | 60.00 |
134 | Tr***ik | 2196.00 | 60.00 |
135 | Jo***tn | 2196.00 | 60.00 |
136 | kn***ps | 2140.00 | 60.00 |
137 | ca***s1 | 2132.00 | 60.00 |
138 | 0s***e0 | 2128.80 | 60.00 |
139 | ka***04 | 2126.00 | 60.00 |
140 | Ka***93 | 2126.00 | 60.00 |
141 | So***ll | 2118.00 | 60.00 |
142 | ke***ja | 2105.64 | 60.00 |
143 | Ma***os | 2094.00 | 60.00 |
144 | ck***oc | 2080.00 | 60.00 |
145 | kr***nt | 2069.50 | 60.00 |
146 | Fl***ly | 2060.00 | 60.00 |
147 | Wa***90 | 2052.00 | 60.00 |
148 | To***99 | 2012.00 | 60.00 |
149 | Ca***ht | 2002.42 | 60.00 |
150 | no***90 | 1992.02 | 60.00 |
151 | mo***ok | 1982.00 | 50.00 |
152 | F4***N0 | 1982.00 | 50.00 |
153 | Mo***er | 1975.62 | 50.00 |
154 | he***ty | 1968.00 | 50.00 |
155 | Mi***LS | 1962.00 | 50.00 |
156 | Ha***ck | 1946.00 | 50.00 |
157 | Tu***21 | 1936.00 | 50.00 |
158 | Fi***je | 1920.00 | 50.00 |
159 | Hi***ll | 1915.34 | 50.00 |
160 | sp***05 | 1892.00 | 50.00 |
161 | Th***ss | 1880.00 | 50.00 |
162 | wh***e1 | 1878.00 | 50.00 |
163 | In***77 | 1876.00 | 50.00 |
164 | Jo***89 | 1858.00 | 50.00 |
165 | p0***st | 1835.36 | 50.00 |
166 | An***im | 1830.00 | 50.00 |
167 | yo***in | 1788.00 | 50.00 |
168 | Da***88 | 1782.00 | 50.00 |
169 | Ru***oa | 1748.00 | 50.00 |
170 | XI***77 | 1726.00 | 50.00 |
171 | l1***ex | 1724.00 | 40.00 |
172 | Te***45 | 1720.00 | 40.00 |
173 | Cl***er | 1702.00 | 40.00 |
174 | wa***en | 1692.00 | 40.00 |
175 | ko***4x | 1680.00 | 40.00 |
176 | Ar***23 | 1676.00 | 40.00 |
177 | Yo***na | 1676.00 | 40.00 |
178 | ua***57 | 1671.78 | 40.00 |
179 | xp***le | 1650.00 | 40.00 |
180 | bo***on | 1644.00 | 40.00 |
181 | Ro***14 | 1626.00 | 40.00 |
182 | bv***80 | 1622.00 | 40.00 |
183 | Ri***nd | 1616.00 | 40.00 |
184 | Ca***es | 1611.86 | 40.00 |
185 | Al***os | 1590.00 | 40.00 |
186 | ho***0w | 1588.00 | 40.00 |
187 | re***ot | 1572.90 | 40.00 |
188 | to***88 | 1572.00 | 40.00 |
189 | Ha***sa | 1572.00 | 40.00 |
190 | sa***13 | 1564.00 | 40.00 |
191 | Qf***xi | 1564.00 | 40.00 |
192 | EC***go | 1562.00 | 40.00 |
193 | Do***nk | 1554.00 | 40.00 |
194 | Th***an | 1538.00 | 40.00 |
195 | Af***ro | 1524.00 | 40.00 |
196 | ho***gg | 1518.00 | 30.00 |
197 | Mu***se | 1515.56 | 30.00 |
198 | Wi***es | 1512.00 | 30.00 |
199 | An***e1 | 1500.00 | 30.00 |
200 | pr***to | 1490.00 | 30.00 |
201 | Ku***TT | 1476.00 | 30.00 |
202 | Un***27 | 1440.72 | 30.00 |
203 | De***69 | 1426.00 | 30.00 |
204 | JJ***tX | 1420.00 | 30.00 |
205 | Le***os | 1393.00 | 30.00 |
206 | ve***ck | 1374.00 | 30.00 |
207 | Le***go | 1372.00 | 30.00 |
208 | Mo***nj | 1356.00 | 30.00 |
209 | Av***zz | 1354.00 | 30.00 |
210 | ni***in | 1346.00 | 30.00 |
211 | ma***91 | 1336.00 | 30.00 |
212 | fl***aa | 1325.32 | 30.00 |
213 | Es***lo | 1290.00 | 30.00 |
214 | im***55 | 1284.00 | 30.00 |
215 | te***21 | 1242.00 | 30.00 |
216 | Ra***88 | 1242.00 | 30.00 |
217 | ca***na | 1240.00 | 30.00 |
218 | sa***ed | 1236.26 | 30.00 |
219 | Gr***88 | 1234.00 | 30.00 |
220 | si***ko | 1230.00 | 30.00 |
221 | Ko***88 | 1196.00 | 25.00 |
222 | Da***89 | 1196.00 | 25.00 |
223 | Dw***ck | 1190.00 | 25.00 |
224 | St***ts | 1182.00 | 25.00 |
225 | ri***i1 | 1176.00 | 25.00 |
226 | Ha***ky | 1176.00 | 25.00 |
227 | Xu***zz | 1168.00 | 25.00 |
228 | Mr***94 | 1156.00 | 25.00 |
229 | Re***st | 1144.00 | 25.00 |
230 | Be***-O | 1132.52 | 25.00 |
231 | Lo***99 | 1122.00 | 25.00 |
232 | sn***zz | 1114.00 | 25.00 |
233 | Po***FF | 1114.00 | 25.00 |
234 | su***ts | 1108.00 | 25.00 |
235 | z1***1c | 1106.00 | 25.00 |
236 | Jo***ar | 1106.00 | 25.00 |
237 | st***nr | 1100.00 | 25.00 |
238 | du***de | 1088.00 | 25.00 |
239 | Jo***97 | 1070.00 | 25.00 |
240 | po***77 | 1056.00 | 25.00 |
241 | ja***70 | 1052.00 | 25.00 |
242 | AM***ER | 1046.00 | 25.00 |
243 | Bi***89 | 1042.00 | 25.00 |
244 | sa***o2 | 1036.00 | 25.00 |
245 | Ja***la | 1032.00 | 25.00 |
246 | bo***to | 1016.00 | 25.00 |
247 | li***to | 1002.00 | 25.00 |
248 | Bl***le | 998.00 | 25.00 |
249 | wi***ky | 981.90 | 25.00 |
250 | LA***18 | 980.00 | 25.00 |
251 | Sm***88 | 974.00 | 25.00 |
252 | tr***ck | 972.00 | 25.00 |
253 | ma***10 | 972.00 | 25.00 |
254 | mi***es | 962.00 | 25.00 |
255 | bi***30 | 960.00 | 25.00 |
256 | we***is | 958.00 | 25.00 |
257 | ki***ol | 954.00 | 25.00 |
258 | ju***10 | 952.00 | 25.00 |
259 | fo***ox | 950.00 | 25.00 |
260 | li***or | 938.00 | 25.00 |
261 | Go***to | 934.00 | 25.00 |
262 | sv***ii | 920.00 | 25.00 |
263 | pr***t0 | 920.00 | 25.00 |
264 | Ma***ns | 916.00 | 25.00 |
265 | Ed***ig | 910.00 | 25.00 |
266 | Wo***11 | 906.00 | 25.00 |
267 | Dy***it | 900.00 | 25.00 |
268 | St***in | 898.60 | 25.00 |
269 | bl***ne | 898.00 | 25.00 |
270 | DR***ko | 892.00 | 25.00 |
271 | Cl***1n | 892.00 | 25.00 |
272 | Tr***84 | 892.00 | 20.00 |
273 | li***iv | 884.70 | 20.00 |
274 | Ga***P1 | 884.00 | 20.00 |
275 | Li***ow | 882.00 | 20.00 |
276 | Ma***sh | 878.00 | 20.00 |
277 | fo***99 | 854.00 | 20.00 |
278 | br***GG | 850.00 | 20.00 |
279 | Ga***13 | 850.00 | 20.00 |
280 | Ru***es | 849.80 | 20.00 |
281 | Sh***es | 843.04 | 20.00 |
282 | pa***s2 | 842.00 | 20.00 |
283 | He***AA | 840.00 | 20.00 |
284 | Le***ar | 836.00 | 20.00 |
285 | Di***as | 836.00 | 20.00 |
286 | Ja***87 | 830.00 | 20.00 |
287 | Ge***GR | 828.00 | 20.00 |
288 | Si***it | 826.00 | 20.00 |
289 | Gi***ta | 822.00 | 20.00 |
290 | Sa***ud | 816.00 | 20.00 |
291 | In***nd | 800.00 | 20.00 |
292 | fe***do | 796.00 | 20.00 |
293 | ro***91 | 794.00 | 20.00 |
294 | mi***07 | 790.00 | 20.00 |
295 | da***56 | 790.00 | 20.00 |
296 | ti***77 | 788.00 | 20.00 |
297 | pp***94 | 788.00 | 20.00 |
298 | tr***in | 786.00 | 20.00 |
299 | tu***se | 782.00 | 20.00 |
300 | Ur***an | 781.48 | 20.00 |
301 | Yo***ey | 778.00 | 20.00 |
302 | Or***ro | 774.00 | 20.00 |
303 | Ra***in | 764.00 | 20.00 |
304 | sh***66 | 762.00 | 20.00 |
305 | fe***ha | 760.00 | 20.00 |
306 | Wh***or | 760.00 | 20.00 |
307 | Th***20 | 760.00 | 20.00 |
308 | sa***91 | 756.00 | 20.00 |
309 | IC***ta | 754.00 | 20.00 |
310 | Ka***UA | 752.00 | 20.00 |
311 | wh***ok | 748.00 | 20.00 |
312 | ga***c0 | 748.00 | 20.00 |
313 | Si***ta | 743.00 | 20.00 |
314 | se***ar | 740.00 | 20.00 |
315 | We***er | 738.00 | 20.00 |
316 | HS***er | 738.00 | 20.00 |
317 | KK***TT | 736.00 | 20.00 |
318 | ow***oy | 732.00 | 20.00 |
319 | A9***et | 732.00 | 20.00 |
320 | AS***18 | 728.00 | 20.00 |
321 | vs***fb | 724.00 | 15.00 |
322 | uz***ow | 724.00 | 15.00 |
323 | lu***xy | 724.00 | 15.00 |
324 | jo***90 | 724.00 | 15.00 |
325 | Za***tu | 724.00 | 15.00 |
326 | xe***7e | 718.00 | 15.00 |
327 | So***uu | 714.00 | 15.00 |
328 | Ic***0R | 696.00 | 15.00 |
329 | ub***an | 694.00 | 15.00 |
330 | kr***88 | 694.00 | 15.00 |
331 | mu***82 | 692.00 | 15.00 |
332 | am***ok | 690.66 | 15.00 |
333 | Fo***mp | 688.80 | 15.00 |
334 | Ik***ow | 688.00 | 15.00 |
335 | dz***ac | 686.00 | 15.00 |
336 | Vo***er | 684.00 | 15.00 |
337 | TH***T_ | 684.00 | 15.00 |
338 | Ho***10 | 684.00 | 15.00 |
339 | ba***11 | 682.00 | 15.00 |
340 | Se***ha | 672.20 | 15.00 |
341 | ox***33 | 672.00 | 15.00 |
342 | Le***es | 668.00 | 15.00 |
343 | Ma***99 | 662.00 | 15.00 |
344 | In***in | 662.00 | 15.00 |
345 | Wr***nD | 660.00 | 15.00 |
346 | Ta***dd | 660.00 | 15.00 |
347 | sa***fa | 658.90 | 15.00 |
348 | Pa***08 | 658.00 | 15.00 |
349 | ea***e1 | 652.00 | 15.00 |
350 | An***31 | 652.00 | 15.00 |
351 | Sn***21 | 651.62 | 15.00 |
352 | el***ni | 651.00 | 15.00 |
353 | yo***88 | 650.00 | 15.00 |
354 | al***22 | 650.00 | 15.00 |
355 | Sa***94 | 646.00 | 15.00 |
356 | Ri***it | 644.00 | 15.00 |
357 | Ma***88 | 638.00 | 15.00 |
358 | Fa***sa | 637.00 | 15.00 |
359 | wn***mb | 636.00 | 15.00 |
360 | NY***G_ | 633.86 | 15.00 |
361 | Ua***09 | 632.00 | 15.00 |
362 | bo***on | 626.00 | 15.00 |
363 | wh***is | 624.00 | 10.00 |
364 | br***to | 620.00 | 10.00 |
365 | vi***ut | 618.00 | 10.00 |
366 | Se***se | 618.00 | 10.00 |
367 | Da***on | 616.00 | 10.00 |
368 | Sn***en | 608.00 | 10.00 |
369 | Ri***es | 606.60 | 10.00 |
370 | Ri***ch | 606.00 | 10.00 |
371 | Po***ip | 606.00 | 10.00 |
372 | Ca***lt | 602.00 | 10.00 |
373 | Qu***em | 598.00 | 10.00 |
374 | Pr***sM | 598.00 | 10.00 |
375 | br***31 | 596.00 | 10.00 |
376 | Da***ar | 594.90 | 10.00 |
377 | De***me | 592.00 | 10.00 |
378 | An***es | 587.90 | 10.00 |
379 | Mo***84 | 586.00 | 10.00 |
380 | Pa***es | 584.56 | 10.00 |
381 | Ge***ex | 582.00 | 10.00 |
382 | SA***uK | 576.00 | 10.00 |
383 | Ju***es | 575.90 | 10.00 |
384 | Ig***or | 572.08 | 10.00 |
385 | Zg***ac | 572.00 | 10.00 |
386 | Ka***23 | 570.00 | 10.00 |
387 | Ci***77 | 568.00 | 10.00 |
388 | Ch***il | 564.00 | 10.00 |
389 | si***ng | 561.12 | 10.00 |
390 | ol***lo | 560.00 | 10.00 |
391 | PL***ow | 560.00 | 10.00 |
392 | Na***77 | 560.00 | 10.00 |
393 | ha***91 | 556.00 | 10.00 |
394 | Ga***hi | 550.50 | 10.00 |
395 | la***83 | 550.00 | 10.00 |
396 | Ru***ce | 550.00 | 10.00 |
397 | Le***h7 | 547.42 | 10.00 |
398 | pR***g3 | 546.00 | 10.00 |
399 | ko***oj | 546.00 | 10.00 |
400 | Ic***sI | 546.00 | 10.00 |
401 | it***on | 542.00 | 0.00 |
402 | Th***od | 540.00 | 0.00 |
403 | To***to | 538.00 | 0.00 |
404 | Lu***UK | 536.00 | 0.00 |
405 | Wh***ck | 528.00 | 0.00 |
406 | me***da | 526.00 | 0.00 |
407 | iN***od | 524.00 | 0.00 |
408 | Ih***ps | 521.00 | 0.00 |
409 | os***e3 | 518.00 | 0.00 |
410 | Ma***77 | 516.00 | 0.00 |
411 | ba***99 | 514.00 | 0.00 |
412 | re***ra | 513.72 | 0.00 |
413 | ts***kw | 512.00 | 0.00 |
414 | Se***do | 510.00 | 0.00 |
415 | si***88 | 508.00 | 0.00 |
416 | Ru***00 | 508.00 | 0.00 |
417 | Ti***ro | 506.72 | 0.00 |
418 | Si***98 | 504.00 | 0.00 |
419 | RO***ZO | 504.00 | 0.00 |
420 | Se***gg | 498.00 | 0.00 |
421 | No***in | 494.00 | 0.00 |
422 | Un***sa | 490.00 | 0.00 |
423 | Do***AK | 490.00 | 0.00 |
424 | kr***ek | 488.00 | 0.00 |
425 | Ku***kO | 488.00 | 0.00 |
426 | fi***87 | 484.00 | 0.00 |
427 | Sc***22 | 484.00 | 0.00 |
428 | Sg***r1 | 482.00 | 0.00 |
429 | ne***nL | 478.00 | 0.00 |
430 | Ri***ns | 478.00 | 0.00 |
431 | cs***77 | 476.00 | 0.00 |
432 | pl***ia | 474.00 | 0.00 |
433 | Ji***pe | 474.00 | 0.00 |
434 | ma***n0 | 470.00 | 0.00 |
435 | Ji***z1 | 470.00 | 0.00 |
436 | CD***48 | 469.08 | 0.00 |
437 | Me***44 | 468.00 | 0.00 |
438 | ti***02 | 466.00 | 0.00 |
439 | Se***W. | 466.00 | 0.00 |
440 | He***te | 465.40 | 0.00 |
441 | PL***92 | 464.00 | 0.00 |
442 | lu***75 | 460.00 | 0.00 |
443 | as***ld | 460.00 | 0.00 |
444 | Fo***ax | 460.00 | 0.00 |
445 | Bi***AA | 456.00 | 0.00 |
446 | Ja***en | 452.00 | 0.00 |
447 | JM***ga | 452.00 | 0.00 |
448 | Ar***er | 452.00 | 0.00 |
449 | Ca***er | 449.60 | 0.00 |
450 | ri***n1 | 448.00 | 0.00 |
451 | ch***ns | 448.00 | 0.00 |
452 | ba***a2 | 446.00 | 0.00 |
453 | Vi***GT | 446.00 | 0.00 |
454 | Sw***ll | 442.00 | 0.00 |
455 | Ro***V. | 442.00 | 0.00 |
456 | in***ns | 440.00 | 0.00 |
457 | Ni***St | 436.00 | 0.00 |
458 | Op***UA | 434.00 | 0.00 |
459 | MT***er | 430.00 | 0.00 |
460 | ca***vo | 428.00 | 0.00 |
461 | Ch***oR | 428.00 | 0.00 |
462 | Le***ar | 426.00 | 0.00 |
463 | Fa***PN | 426.00 | 0.00 |
464 | Cr***ty | 425.58 | 0.00 |
465 | be***sz | 425.20 | 0.00 |
466 | iv***os | 423.84 | 0.00 |
467 | In***a1 | 418.00 | 0.00 |
468 | cr***er | 416.00 | 0.00 |
469 | De***KR | 416.00 | 0.00 |
470 | Ma***e7 | 414.00 | 0.00 |
471 | La***rr | 414.00 | 0.00 |
472 | Te***te | 413.00 | 0.00 |
473 | Fl***or | 410.92 | 0.00 |
474 | Ki***10 | 410.00 | 0.00 |
475 | Ma***ey | 406.00 | 0.00 |
476 | ju***da | 404.00 | 0.00 |
477 | da***88 | 402.00 | 0.00 |
478 | ka***fs | 400.00 | 0.00 |
479 | hu***ra | 400.00 | 0.00 |
480 | bi***er | 398.52 | 0.00 |
481 | D_***_H | 398.00 | 0.00 |
482 | th***to | 396.00 | 0.00 |
483 | ma***in | 396.00 | 0.00 |
484 | du***04 | 396.00 | 0.00 |
485 | Ti***DS | 394.00 | 0.00 |
486 | ok***a0 | 391.00 | 0.00 |
487 | nm***kn | 388.00 | 0.00 |
488 | Ru***as | 383.90 | 0.00 |
489 | dj***12 | 382.00 | 0.00 |
490 | ma***ny | 380.00 | 0.00 |
491 | Go***i7 | 378.96 | 0.00 |
492 | sn***72 | 378.00 | 0.00 |
493 | j8***go | 378.00 | 0.00 |
494 | co***04 | 378.00 | 0.00 |
495 | va***a1 | 372.00 | 0.00 |
496 | ne***ed | 370.00 | 0.00 |
497 | Le***77 | 370.00 | 0.00 |
498 | dj***ro | 368.16 | 0.00 |
499 | lu***on | 366.00 | 0.00 |
500 | Xa***er | 366.00 | 0.00 |
501 | Bl***th | 366.00 | 0.00 |
502 | ag***cm | 362.00 | 0.00 |
503 | Na***ro | 362.00 | 0.00 |
504 | Jo***0N | 362.00 | 0.00 |
505 | Ro***ei | 360.00 | 0.00 |
506 | t6***88 | 358.00 | 0.00 |
507 | Go***66 | 358.00 | 0.00 |
508 | se***ht | 356.00 | 0.00 |
509 | ri***81 | 356.00 | 0.00 |
510 | Al***65 | 356.00 | 0.00 |
511 | ca***r1 | 354.00 | 0.00 |
512 | Vl***k7 | 354.00 | 0.00 |
513 | Ec***ll | 352.00 | 0.00 |
514 | re***dd | 350.00 | 0.00 |
515 | Mr***on | 347.50 | 0.00 |
516 | mi***88 | 342.00 | 0.00 |
517 | Ru***ik | 340.00 | 0.00 |
518 | or***da | 338.00 | 0.00 |
519 | mo***51 | 338.00 | 0.00 |
520 | au***es | 338.00 | 0.00 |
521 | DS***15 | 338.00 | 0.00 |
522 | gl***gl | 337.00 | 0.00 |
523 | sl***87 | 334.00 | 0.00 |
524 | Ri***PP | 332.00 | 0.00 |
525 | GI***IC | 330.00 | 0.00 |
526 | Pa***PA | 328.00 | 0.00 |
527 | pr***99 | 324.06 | 0.00 |
528 | i4***tU | 324.00 | 0.00 |
529 | Gr***er | 324.00 | 0.00 |
530 | ge***Tb | 322.00 | 0.00 |
531 | du***92 | 321.00 | 0.00 |
532 | Bu***re | 320.00 | 0.00 |
533 | Ca***ma | 316.00 | 0.00 |
534 | bo***ec | 312.28 | 0.00 |
535 | Tr***33 | 312.00 | 0.00 |
536 | m4***11 | 310.00 | 0.00 |
537 | gu***ic | 308.00 | 0.00 |
538 | Bo***aL | 306.00 | 0.00 |
539 | bu***00 | 304.80 | 0.00 |
540 | KP***sv | 304.00 | 0.00 |
541 | mu***11 | 303.72 | 0.00 |
542 | La***am | 302.36 | 0.00 |
543 | mi***7k | 302.00 | 0.00 |
544 | Ma***on | 302.00 | 0.00 |
545 | Hu***99 | 302.00 | 0.00 |
546 | al***23 | 300.00 | 0.00 |
547 | Pa***tz | 300.00 | 0.00 |
548 | Sh***hi | 298.00 | 0.00 |
549 | Mo***aR | 298.00 | 0.00 |
550 | C-***93 | 298.00 | 0.00 |
551 | zo***ak | 296.00 | 0.00 |
552 | Ig***85 | 296.00 | 0.00 |
553 | Ge***MD | 296.00 | 0.00 |
554 | Cv***bg | 296.00 | 0.00 |
555 | ba***20 | 294.00 | 0.00 |
556 | In***96 | 294.00 | 0.00 |
557 | Ho***et | 294.00 | 0.00 |
