
Exclusive $50,000 Party & Bwin Race
Junte-se à maior race privada da partypoker e Bwin e recompense-se com até $4.000 por mês sendo pagos para o jogador com melhor desempenho!
Nota: Os jogadores novos e exisentes do partypoker.com, partypoker.es e Bwin participarão automaticamente.
Os jogadores do Party Diamond Club Elite e Diamond Club NÃO são elegíveis, no entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir os níveis DC/DCE, respectivamente.
Promoções adicionais
Promotion Details
Inicio | 1 de abril 2022 |
Fim | 30 de abril 2022 |
Prize Pool | $50.000 |
Tipo | Rake Race |
Registro | Automatico |
Prazo de Pag. | 10 de maio 2022 |
Método de Pagamento | Partypoker: Diretamente para a sua conta de Poker Bwin: via eWallets |
A saber…
- 2 pontos = $1 de rake
- Tanto jogadores existentes quanto novos são elegíveis
- Os jogadores do partypoker são pagos nas contas dos jogadores
- Os jogadores do Bwin são pagos através de carteiras eletrônicas, por isso atualize os seus detalhes de pagamento a tempo
- Os jogadores Party DC e DCE NÃO são elegíveis
Estrutura de Pagamento Party & Bwin Race
Classificação
|
Prêmio (US$)
|
1
|
4,000
|
2
|
3,000
|
3
|
2,250
|
4
|
1,750
|
5
|
1,500
|
6
|
1,250
|
7
|
1,000
|
8
|
900
|
9
|
850
|
10
|
800
|
11
|
750
|
10-13
|
700
|
14-15
|
650
|
16-17
|
600
|
18-19
|
550
|
20-22
|
500
|
23-25
|
450
|
26-28
|
400
|
29-31
|
350
|
32-35
|
300
|
36-40
|
275
|
41-45
|
250
|
46-50
|
225
|
51-55
|
200
|
56-65
|
175
|
66-75
|
150
|
76-90
|
125
|
91-110
|
100
|
111-128
|
80
|
129-150
|
60
|
151-170
|
50
|
171-195
|
40
|
196-220
|
30
|
221-271
|
25
|
272-320
|
20
|
321-362
|
15
|
363-400
|
10
|
Termos
- Esta promoção começa em 1 de abril e vai até 30 de abril de 2022.
- Nós nos reservamos o direito de cancelar e ajustar esta promoção a qualquer momento e excluir jogadores.
- Os jogadores serão rastreados por nós para participarem desta promoção.
- Os prêmios são pagos nas contas dos jogadores do partypoker e via eWallets para os jogadores do Bwin em torno do dia 10 de novembro.
- Observe que os jogadores da partypoker que atualmente estão nos níveis Diamond Club (DC) ou Diamond Club Elite VIP NÃO são elegíveis para esta promoção. No entanto, você ainda se qualificará para um prêmio no mês em que atingir o nível DC ou DCE, respectivamente. Por exemplo, se você se tornar DC em 10 de outubro, ainda se qualificará para um prêmio em outubro.
- Aplicam-se os termos e condições gerais de todas as salas participantes, bem como os nossos T&Cs, conforme descrito aqui.
Pos | Username | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | Se***ck | 54476.00 | 4000.00 |
2 | Ha***19 | 45576.00 | 3000.00 |
3 | Vo***ma | 36832.00 | 2250.00 |
4 | di***FF | 30988.00 | 1750.00 |
5 | Ss***UA | 28052.00 | 1500.00 |
6 | Pa***ld | 25988.00 | 1250.00 |
7 | pi***er | 25867.72 | 1000.00 |
8 | Si***90 | 23916.00 | 900.00 |
9 | hi***19 | 23798.00 | 850.00 |
10 | Do***er | 22935.00 | 800.00 |
11 | Mr***um | 22600.00 | 750.00 |
12 | Bi***ne | 21559.96 | 700.00 |
13 | Re***rc | 20834.00 | 700.00 |
14 | No***OK | 20016.00 | 650.00 |
15 | Cl***ho | 19760.00 | 650.00 |
16 | VP***VP | 19330.16 | 600.00 |
17 | ma***77 | 18043.70 | 600.00 |
18 | Do***st | 17740.00 | 550.00 |
19 | Ry***93 | 17593.46 | 550.00 |
20 | _j***o_ | 16651.00 | 500.00 |
21 | El***no | 16509.06 | 500.00 |
22 | os***e3 | 15786.00 | 500.00 |
23 | Tu***az | 14346.00 | 450.00 |
24 | ha***ca | 14257.56 | 450.00 |
25 | za***c7 | 14252.00 | 450.00 |
26 | Tr***er | 14127.00 | 400.00 |
27 | pa***ov | 12740.00 | 400.00 |
28 | Ko***89 | 12680.00 | 400.00 |
29 | bl***it | 11988.00 | 350.00 |
30 | TO***17 | 11464.00 | 350.00 |
31 | ma***TE | 11420.00 | 350.00 |
32 | We***es | 11282.00 | 300.00 |
33 | Pu***10 | 10886.00 | 300.00 |
34 | co***gz | 10600.00 | 300.00 |
35 | Lu***3r | 10482.00 | 300.00 |
36 | ra***07 | 10216.64 | 275.00 |
37 | br***to | 10170.00 | 275.00 |
38 | on***1z | 9960.00 | 275.00 |
39 | aa***u1 | 9954.00 | 275.00 |
40 | Bo***el | 9856.00 | 275.00 |
41 | No***R1 | 9798.00 | 250.00 |
42 | Ha***sG | 9576.16 | 250.00 |
43 | Ma***id | 9281.46 | 250.00 |
44 | Th***hT | 9027.56 | 250.00 |
45 | Pr***ws | 8935.86 | 250.00 |
46 | Wh***e7 | 8932.00 | 225.00 |
47 | Be***ik | 8532.00 | 225.00 |
48 | ru***ok | 8466.00 | 225.00 |
49 | n***th | 8247.00 | 225.00 |
50 | lo***e- | 8172.00 | 225.00 |
51 | ca***94 | 8086.00 | 200.00 |
52 | te***34 | 7914.00 | 200.00 |
53 | An***e1 | 7880.00 | 200.00 |
54 | is***ti | 7678.00 | 200.00 |
55 | th***a1 | 7498.00 | 200.00 |
56 | Mi***66 | 7260.00 | 175.00 |
57 | Ex***ng | 7208.00 | 175.00 |
58 | bv***80 | 7156.00 | 175.00 |
59 | FB***69 | 7102.00 | 175.00 |
60 | sm***ti | 6776.00 | 175.00 |
61 | ba***ii | 6722.00 | 175.00 |
62 | Dy***it | 6650.00 | 175.00 |
63 | SV***00 | 6620.00 | 175.00 |
64 | So***ye | 6430.00 | 175.00 |
65 | ck***oc | 6340.00 | 175.00 |
66 | go***er | 6188.00 | 150.00 |
67 | To***Ld | 6108.00 | 150.00 |
68 | Su***er | 6045.68 | 150.00 |
69 | ni***in | 5996.00 | 150.00 |
70 | Do***37 | 5994.00 | 150.00 |
71 | ca***87 | 5950.00 | 150.00 |
72 | mi***07 | 5900.00 | 150.00 |
73 | WI***s1 | 5799.76 | 150.00 |
74 | EL***00 | 5774.00 | 150.00 |
75 | Mo***er | 5694.00 | 150.00 |
76 | bo***t0 | 5636.00 | 125.00 |
77 | pr***to | 5592.00 | 125.00 |
78 | Ne***ca | 5478.00 | 125.00 |
79 | id***31 | 5468.00 | 125.00 |
80 | ly***ti | 5446.00 | 125.00 |
81 | Wo***85 | 5426.32 | 125.00 |
82 | Fl***na | 5414.00 | 125.00 |
83 | bu***00 | 5386.80 | 125.00 |
84 | xp***le | 5338.00 | 125.00 |
85 | Mi***ag | 5242.00 | 125.00 |
86 | im***nd | 5218.00 | 125.00 |
87 | Ko***ol | 5182.00 | 125.00 |
88 | Ka***a1 | 4928.46 | 125.00 |
89 | Da***93 | 4802.00 | 125.00 |
90 | sh***oo | 4786.00 | 125.00 |
91 | De***81 | 4730.00 | 100.00 |
92 | Pi***HU | 4692.00 | 100.00 |
93 | Kr***91 | 4372.00 | 100.00 |
94 | pa***se | 4318.00 | 100.00 |
95 | et***0x | 4300.00 | 100.00 |
96 | Ce***le | 4246.00 | 100.00 |
97 | Jo***tn | 4240.00 | 100.00 |
98 | ca***93 | 4060.00 | 100.00 |
99 | DR***ko | 4056.00 | 100.00 |
100 | Ba***11 | 4056.00 | 100.00 |
101 | do***h2 | 4046.00 | 100.00 |
102 | Su***rl | 3986.00 | 100.00 |
103 | La***62 | 3978.00 | 100.00 |
104 | Ar***23 | 3972.00 | 100.00 |
105 | bo***or | 3892.00 | 100.00 |
106 | vb***tr | 3842.00 | 100.00 |
107 | Sh***yu | 3826.80 | 100.00 |
108 | l1***ex | 3814.00 | 100.00 |
109 | BC***11 | 3740.00 | 100.00 |
110 | Tr***ik | 3714.00 | 100.00 |
111 | ou***ca | 3704.00 | 80.00 |
112 | ka***04 | 3558.00 | 80.00 |
113 | Ma***on | 3540.00 | 80.00 |
114 | pt***ik | 3534.44 | 80.00 |
115 | Da***iC | 3532.00 | 80.00 |
116 | b0***0o | 3528.00 | 80.00 |
117 | re***ot | 3512.08 | 80.00 |
118 | yw***me | 3512.00 | 80.00 |
119 | bl***ne | 3510.00 | 80.00 |
120 | ma***91 | 3508.00 | 80.00 |
121 | An***22 | 3486.00 | 80.00 |
122 | IN***TP | 3464.00 | 80.00 |
123 | Le***go | 3410.00 | 80.00 |
124 | Ro***on | 3406.00 | 80.00 |
125 | Mr***ce | 3136.00 | 80.00 |
126 | cr***un | 3126.00 | 80.00 |
127 | do***88 | 3058.00 | 80.00 |
128 | sp***05 | 3028.00 | 80.00 |
129 | mr***fi | 3024.00 | 60.00 |
130 | sp***yo | 2990.00 | 60.00 |
131 | Da***88 | 2962.00 | 60.00 |
132 | XI***77 | 2956.00 | 60.00 |
133 | Mo***er | 2899.52 | 60.00 |
134 | Ch***ai | 2892.00 | 60.00 |
135 | Jo***89 | 2846.00 | 60.00 |
136 | GO***OS | 2794.48 | 60.00 |
137 | Tv***aL | 2792.00 | 60.00 |
138 | Ro***ic | 2778.00 | 60.00 |
139 | Dv***IN | 2738.00 | 60.00 |
140 | Sm***88 | 2732.00 | 60.00 |
141 | Tr***ey | 2634.64 | 60.00 |
142 | an***00 | 2622.00 | 60.00 |
143 | ng***i1 | 2620.00 | 60.00 |
144 | tu***se | 2558.00 | 60.00 |
145 | wo***st | 2524.68 | 60.00 |
146 | An***go | 2502.00 | 60.00 |
147 | 0s***e0 | 2474.40 | 60.00 |
148 | Kr***ez | 2466.28 | 60.00 |
149 | kn***ps | 2466.00 | 60.00 |
150 | ke***ja | 2465.16 | 60.00 |
151 | In***77 | 2434.00 | 50.00 |
152 | Ha***ck | 2422.00 | 50.00 |
153 | Ka***93 | 2412.00 | 50.00 |
154 | pe***54 | 2412.00 | 50.00 |
155 | mo***ok | 2392.00 | 50.00 |
156 | wh***is | 2382.00 | 50.00 |
157 | Ri***nd | 2360.00 | 50.00 |
158 | su***ts | 2324.00 | 50.00 |
159 | Ha***sa | 2252.00 | 50.00 |
160 | Es***lo | 2234.00 | 50.00 |
161 | he***00 | 2220.00 | 50.00 |
162 | gr***97 | 2212.00 | 50.00 |
163 | An***10 | 2190.00 | 50.00 |
164 | pi***iw | 2176.00 | 50.00 |
165 | Lu***UK | 2166.00 | 50.00 |
166 | Ne***no | 2152.00 | 50.00 |
167 | ho***gg | 2136.00 | 50.00 |
168 | Qf***xi | 2100.00 | 50.00 |
169 | Da***89 | 2070.00 | 50.00 |
170 | Sn***21 | 2063.74 | 50.00 |
171 | Wa***90 | 2018.00 | 40.00 |
172 | Mo***nj | 2004.00 | 40.00 |
173 | i1***ov | 1972.00 | 40.00 |
174 | lu***xy | 1971.02 | 40.00 |
175 | Yo***na | 1960.00 | 40.00 |
176 | bo***on | 1956.00 | 40.00 |
177 | ko***4x | 1948.00 | 40.00 |
178 | St***AN | 1924.00 | 40.00 |
179 | fr***82 | 1916.00 | 40.00 |
180 | NY***G_ | 1899.72 | 40.00 |
181 | Ja***la | 1896.00 | 40.00 |
182 | yo***in | 1890.00 | 40.00 |
183 | F4***N0 | 1878.00 | 40.00 |
184 | bi***er | 1860.78 | 40.00 |
185 | sa***ed | 1853.70 | 40.00 |
186 | wh***e1 | 1838.00 | 40.00 |
187 | ho***0w | 1818.00 | 40.00 |
188 | Mi***LS | 1802.00 | 40.00 |
189 | Th***ss | 1800.00 | 40.00 |
190 | No***SW | 1796.00 | 40.00 |
191 | Ku***TT | 1774.00 | 40.00 |
192 | Dw***ck | 1764.00 | 40.00 |
193 | zo***iS | 1738.00 | 40.00 |
194 | Ri***ch | 1716.00 | 40.00 |
195 | Wi***es | 1684.00 | 40.00 |
196 | Ga***iz | 1664.00 | 30.00 |
197 | Al***os | 1664.00 | 30.00 |
198 | bi***30 | 1658.00 | 30.00 |
199 | Ma***ns | 1646.00 | 30.00 |
200 | to***88 | 1616.00 | 30.00 |
201 | pa***s2 | 1604.00 | 30.00 |
202 | Cl***er | 1598.00 | 30.00 |
203 | OM***er | 1589.90 | 30.00 |
204 | Tu***21 | 1582.00 | 30.00 |
205 | wh***ok | 1566.00 | 30.00 |
206 | jo***99 | 1552.00 | 30.00 |
207 | bo***to | 1544.00 | 30.00 |
208 | Mr***94 | 1540.00 | 30.00 |
209 | z1***1c | 1538.00 | 30.00 |
210 | wa***en | 1538.00 | 30.00 |
211 | Be***on | 1538.00 | 30.00 |
212 | wn***mb | 1524.00 | 30.00 |
213 | Om***II | 1496.00 | 30.00 |
214 | ca***ks | 1474.00 | 30.00 |
215 | Te***45 | 1474.00 | 30.00 |
216 | Ka***UA | 1470.00 | 30.00 |
217 | So***ll | 1466.00 | 30.00 |
218 | An***im | 1450.00 | 30.00 |
219 | Ju***es | 1443.00 | 30.00 |
220 | Le***ar | 1420.00 | 30.00 |
221 | Yo***sh | 1420.00 | 25.00 |
222 | ar***UA | 1384.00 | 25.00 |
223 | wi***ky | 1382.90 | 25.00 |
224 | LA***10 | 1364.00 | 25.00 |
225 | bi***22 | 1356.00 | 25.00 |
226 | In***in | 1350.00 | 25.00 |
227 | ra***94 | 1348.00 | 25.00 |
228 | Af***ro | 1346.00 | 25.00 |
229 | Do***nk | 1334.00 | 25.00 |
230 | Bi***89 | 1334.00 | 25.00 |
231 | Lo***99 | 1329.60 | 25.00 |
232 | ra***os | 1322.00 | 25.00 |
233 | EC***go | 1320.00 | 25.00 |
234 | kr***nt | 1305.68 | 25.00 |
235 | Ic***91 | 1304.00 | 25.00 |
236 | tu***1x | 1284.00 | 25.00 |
237 | tr***ck | 1276.00 | 25.00 |
238 | si***ko | 1274.00 | 25.00 |
239 | Ra***on | 1274.00 | 25.00 |
240 | st***nr | 1250.00 | 25.00 |
241 | KP***sv | 1230.00 | 25.00 |
242 | te***21 | 1222.00 | 25.00 |
243 | ri***i1 | 1220.00 | 25.00 |
244 | Vl***99 | 1220.00 | 25.00 |
245 | Ja***87 | 1220.00 | 25.00 |
246 | CD***48 | 1219.96 | 25.00 |
247 | pr***t0 | 1218.00 | 25.00 |
248 | Pa***es | 1215.00 | 25.00 |
249 | da***56 | 1210.04 | 25.00 |
250 | Le***ar | 1202.00 | 25.00 |
251 | Ga***13 | 1182.00 | 25.00 |
252 | Ka***cF | 1164.00 | 25.00 |
253 | WI***AR | 1156.00 | 25.00 |
254 | p0***st | 1153.16 | 25.00 |
255 | Hi***ll | 1139.70 | 25.00 |
256 | Us***se | 1118.00 | 25.00 |
257 | Be***se | 1117.20 | 25.00 |
258 | ba***11 | 1116.00 | 25.00 |
259 | Xu***zz | 1108.00 | 25.00 |
260 | Ca***ht | 1103.70 | 25.00 |
261 | tr***in | 1100.00 | 25.00 |
262 | ve***ck | 1094.00 | 25.00 |
263 | sa***ar | 1092.00 | 25.00 |
264 | Po***ip | 1090.00 | 25.00 |
265 | Po***FF | 1076.00 | 25.00 |
266 | Th***20 | 1076.00 | 25.00 |
267 | th***to | 1068.00 | 25.00 |
268 | ki***sa | 1064.00 | 25.00 |
269 | In***nd | 1062.00 | 25.00 |
270 | Ra***in | 1058.00 | 25.00 |
271 | Ji***pe | 1056.00 | 25.00 |
272 | Ru***00 | 1056.00 | 20.00 |
273 | Fe***a1 | 1040.00 | 20.00 |
274 | Gr***88 | 1030.00 | 20.00 |
275 | Or***ro | 1026.00 | 20.00 |
276 | So***UA | 1014.00 | 20.00 |
277 | Re***st | 1012.00 | 20.00 |
278 | Wh***or | 996.00 | 20.00 |
279 | we***is | 983.00 | 20.00 |
280 | be***sz | 963.28 | 20.00 |
281 | A9***et | 962.00 | 20.00 |
282 | AD***TM | 960.00 | 20.00 |
283 | Av***zz | 956.00 | 20.00 |
284 | as***ld | 948.00 | 20.00 |
285 | Mo***84 | 946.00 | 20.00 |
286 | Sh***es | 942.88 | 20.00 |
287 | Re***bA | 942.00 | 20.00 |
288 | Mu***se | 938.40 | 20.00 |
289 | Th***an | 936.00 | 20.00 |
290 | An***es | 934.30 | 20.00 |
291 | Je***88 | 930.00 | 20.00 |
292 | sh***66 | 922.00 | 20.00 |
293 | mi***es | 922.00 | 20.00 |
294 | sa***91 | 910.00 | 20.00 |
295 | m4***11 | 906.00 | 20.00 |
296 | dj***ro | 900.70 | 20.00 |
297 | pR***g3 | 898.00 | 20.00 |
298 | Un***sa | 896.00 | 20.00 |
299 | Vi***GT | 894.00 | 20.00 |
300 | th***nt | 892.00 | 20.00 |
301 | fl***aa | 892.00 | 20.00 |
302 | Ka***23 | 890.00 | 20.00 |
303 | Ko***88 | 886.00 | 20.00 |
304 | co***us | 884.00 | 20.00 |
305 | Ra***si | 884.00 | 20.00 |
306 | KK***TT | 882.00 | 20.00 |
307 | Fa***PN | 878.00 | 20.00 |
308 | Sn***en | 876.00 | 20.00 |
309 | am***ok | 872.96 | 20.00 |
310 | Th***od | 870.00 | 20.00 |
311 | Jo***ol | 868.00 | 20.00 |
312 | no***90 | 867.44 | 20.00 |
313 | Ch***oR | 864.00 | 20.00 |
314 | HS***er | 860.00 | 20.00 |
315 | co***86 | 854.00 | 20.00 |
316 | TH***T_ | 852.00 | 20.00 |
317 | Ga***hi | 844.80 | 20.00 |
318 | da***ow | 844.00 | 20.00 |
319 | gi***12 | 840.00 | 20.00 |
320 | ja***70 | 838.00 | 20.00 |
321 | Fi***je | 836.00 | 15.00 |
322 | du***de | 830.00 | 15.00 |
323 | IT***99 | 828.00 | 15.00 |
324 | Ag***ad | 826.00 | 15.00 |
325 | ti***77 | 820.00 | 15.00 |
326 | nm***kn | 816.00 | 15.00 |
327 | Gi***ta | 810.00 | 15.00 |
328 | el***ni | 810.00 | 15.00 |
329 | Qu***em | 804.00 | 15.00 |
330 | al***55 | 804.00 | 15.00 |
331 | hu***ra | 804.00 | 15.00 |
332 | Da***dd | 796.00 | 15.00 |
333 | ju***10 | 788.00 | 15.00 |
334 | si***ng | 786.56 | 15.00 |
335 | Se***ha | 786.00 | 15.00 |
336 | Vo***er | 786.00 | 15.00 |
337 | ua***57 | 781.12 | 15.00 |
338 | SA***uK | 780.00 | 15.00 |
339 | He***AA | 778.00 | 15.00 |
340 | uz***ow | 776.00 | 15.00 |
341 | ti***en | 772.00 | 15.00 |
342 | vs***fb | 768.00 | 15.00 |
343 | De***me | 766.00 | 15.00 |
344 | Yo***ey | 756.90 | 15.00 |
345 | Lu***ky | 756.00 | 15.00 |
346 | ag***cm | 752.00 | 15.00 |
347 | C-***93 | 740.00 | 15.00 |
348 | AS***18 | 734.00 | 15.00 |
349 | ok***a0 | 724.00 | 15.00 |
350 | MC***89 | 724.00 | 15.00 |
351 | ma***ny | 716.00 | 15.00 |
352 | Le***h7 | 711.38 | 15.00 |
353 | La***am | 708.60 | 15.00 |
354 | sp***42 | 698.00 | 15.00 |
355 | it***on | 698.00 | 15.00 |
356 | ca***s1 | 696.00 | 15.00 |
357 | Uz***01 | 694.00 | 15.00 |
358 | nR***Ex | 690.00 | 15.00 |
359 | Cr***ty | 685.78 | 15.00 |
360 | dz***ac | 682.00 | 15.00 |
361 | We***er | 682.00 | 15.00 |
362 | El***VL | 680.00 | 15.00 |
363 | si***88 | 678.00 | 10.00 |
364 | Ji***ay | 674.00 | 10.00 |
365 | he***ty | 670.00 | 10.00 |
366 | ox***33 | 666.00 | 10.00 |
367 | Fl***90 | 666.00 | 10.00 |
368 | vi***ut | 664.00 | 10.00 |
369 | Ci***77 | 664.00 | 10.00 |
370 | Ru***oa | 663.00 | 10.00 |
371 | po***77 | 660.00 | 10.00 |
372 | G1***AN | 658.00 | 10.00 |
373 | Ho***et | 656.00 | 10.00 |
374 | Ma***99 | 654.00 | 10.00 |
375 | Le***es | 654.00 | 10.00 |
376 | an***er | 651.92 | 10.00 |
377 | Ih***ps | 651.00 | 10.00 |
378 | va***a1 | 650.00 | 10.00 |
379 | jk***50 | 642.00 | 10.00 |
380 | St***in | 641.42 | 10.00 |
381 | mu***11 | 640.46 | 10.00 |
382 | Li***77 | 640.00 | 10.00 |
383 | Ig***85 | 640.00 | 10.00 |
384 | Ma***77 | 638.00 | 10.00 |
385 | br***GG | 636.00 | 10.00 |
386 | Th***t8 | 636.00 | 10.00 |
387 | ud***vu | 635.76 | 10.00 |
388 | ah***ai | 628.64 | 10.00 |
389 | To***99 | 628.00 | 10.00 |
390 | jo***90 | 626.00 | 10.00 |
391 | Cv***bg | 626.00 | 10.00 |
392 | ch***or | 624.00 | 10.00 |
393 | re***lv | 622.00 | 10.00 |
394 | li***to | 620.00 | 10.00 |
395 | NI***02 | 620.00 | 10.00 |
396 | Sa***ud | 616.00 | 10.00 |
397 | No***in | 616.00 | 10.00 |
398 | pl***ia | 608.00 | 10.00 |
399 | os***ce | 608.00 | 10.00 |
400 | xe***7e | 604.00 | 10.00 |
401 | In***98 | 602.76 | 0.00 |
402 | ko***oj | 602.00 | 0.00 |
403 | ba***a2 | 600.00 | 0.00 |
404 | Pa***tz | 600.00 | 0.00 |
405 | ol***lo | 598.00 | 0.00 |
406 | Ji***z1 | 598.00 | 0.00 |
407 | GI***IC | 598.00 | 0.00 |
408 | RD***12 | 596.00 | 0.00 |
409 | sa***o2 | 594.00 | 0.00 |
410 | So***uu | 588.00 | 0.00 |
411 | My***ne | 588.00 | 0.00 |
412 | Na***77 | 586.00 | 0.00 |
413 | k4***10 | 584.00 | 0.00 |
414 | He***te | 573.90 | 0.00 |
415 | kr***88 | 570.00 | 0.00 |
416 | RO***ZO | 570.00 | 0.00 |
417 | Li***ow | 568.00 | 0.00 |
418 | Tr***33 | 566.00 | 0.00 |
419 | MT***er | 566.00 | 0.00 |
420 | Ho***10 | 566.00 | 0.00 |
421 | b1***50 | 564.00 | 0.00 |
422 | Lo***77 | 562.00 | 0.00 |
423 | Hu***be | 562.00 | 0.00 |
424 | se***ar | 560.00 | 0.00 |
425 | Vo***69 | 550.00 | 0.00 |
426 | GM***YI | 550.00 | 0.00 |
427 | Ic***0R | 548.00 | 0.00 |
428 | SL***er | 546.00 | 0.00 |
429 | Ku***kO | 546.00 | 0.00 |
430 | cs***77 | 544.00 | 0.00 |
431 | Ti***ro | 542.20 | 0.00 |
432 | ts***kw | 540.00 | 0.00 |
433 | Na***ES | 538.00 | 0.00 |
434 | Bo***01 | 538.00 | 0.00 |
435 | ea***e1 | 536.00 | 0.00 |
436 | Ni***St | 536.00 | 0.00 |
437 | GO***En | 534.00 | 0.00 |
438 | An***31 | 534.00 | 0.00 |
439 | Ca***er | 532.06 | 0.00 |
440 | Da***on | 528.00 | 0.00 |
441 | Sa***94 | 522.40 | 0.00 |
442 | Is***ow | 522.00 | 0.00 |
443 | co***04 | 520.00 | 0.00 |
444 | ba***99 | 520.00 | 0.00 |
445 | Ma***e7 | 520.00 | 0.00 |
446 | re***dd | 518.00 | 0.00 |
447 | Iq***ze | 516.00 | 0.00 |
448 | Ik***ow | 516.00 | 0.00 |
449 | Ha***ky | 514.00 | 0.00 |
450 | yo***88 | 512.00 | 0.00 |
451 | iv***os | 511.18 | 0.00 |
452 | fe***do | 510.00 | 0.00 |
453 | Ta***dd | 508.00 | 0.00 |
454 | pu***77 | 507.80 | 0.00 |
455 | mo***as | 506.00 | 0.00 |
456 | fo***ox | 494.00 | 0.00 |
457 | Fa***sa | 494.00 | 0.00 |
458 | Lu***os | 492.00 | 0.00 |
459 | Lo***om | 492.00 | 0.00 |
460 | Di***as | 492.00 | 0.00 |
461 | Ri***es | 489.00 | 0.00 |
462 | Ri***ns | 489.00 | 0.00 |
463 | ki***ol | 482.00 | 0.00 |
464 | De***KR | 482.00 | 0.00 |
465 | gr***25 | 478.00 | 0.00 |
466 | Ri***it | 478.00 | 0.00 |
467 | Me***44 | 476.00 | 0.00 |
468 | ri***n1 | 474.00 | 0.00 |
469 | dj***12 | 472.00 | 0.00 |
470 | cm***86 | 472.00 | 0.00 |
471 | Tr***84 | 472.00 | 0.00 |
472 | Sa***ua | 469.96 | 0.00 |
473 | Ge***MD | 468.00 | 0.00 |
474 | ub***an | 462.00 | 0.00 |
475 | El***te | 460.00 | 0.00 |
476 | Tu***11 | 456.38 | 0.00 |
477 | tr***ot | 456.00 | 0.00 |
478 | Go***66 | 456.00 | 0.00 |
479 | Si***Dd | 454.00 | 0.00 |
480 | pr***09 | 450.00 | 0.00 |
481 | bo***on | 448.00 | 0.00 |
482 | Lu***st | 448.00 | 0.00 |
483 | ha***IN | 446.00 | 0.00 |
484 | li***iv | 444.30 | 0.00 |
485 | as***to | 442.00 | 0.00 |
486 | th***Rc | 438.00 | 0.00 |
487 | Za***tu | 432.00 | 0.00 |
488 | E.***.0 | 430.00 | 0.00 |
489 | or***da | 426.00 | 0.00 |
490 | Fo***ax | 426.00 | 0.00 |
491 | Se***do | 424.00 | 0.00 |
492 | ga***c0 | 422.00 | 0.00 |
493 | Do***AK | 422.00 | 0.00 |
494 | Ar***xo | 420.00 | 0.00 |
495 | il***sa | 418.00 | 0.00 |
496 | jo***ek | 417.60 | 0.00 |
497 | Se***JB | 414.00 | 0.00 |
498 | Co***ti | 412.00 | 0.00 |
499 | zo***ak | 410.00 | 0.00 |
500 | pa***ac | 410.00 | 0.00 |
501 | fo***99 | 410.00 | 0.00 |
502 | ca***na | 410.00 | 0.00 |
503 | An***98 | 410.00 | 0.00 |
504 | re***ra | 403.80 | 0.00 |
505 | Ri***11 | 400.80 | 0.00 |
506 | JD***er | 399.72 | 0.00 |
507 | So***ly | 398.00 | 0.00 |
508 | ke***13 | 396.38 | 0.00 |
509 | sn***zz | 394.00 | 0.00 |
510 | To***to | 394.00 | 0.00 |
511 | La***rr | 392.00 | 0.00 |
512 | Bu***00 | 390.00 | 0.00 |
513 | Ca***es | 389.78 | 0.00 |
514 | e-***so | 389.16 | 0.00 |
515 | ca***99 | 386.60 | 0.00 |
516 | Ma***ey | 384.00 | 0.00 |
517 | Ja***en | 384.00 | 0.00 |
518 | Te***te | 382.00 | 0.00 |
519 | ze***33 | 380.00 | 0.00 |
520 | ka***Z1 | 380.00 | 0.00 |
521 | Se***W. | 380.00 | 0.00 |
522 | Di***XX | 380.00 | 0.00 |
523 | ho***17 | 378.00 | 0.00 |
524 | TT***VV | 378.00 | 0.00 |
525 | Er***44 | 378.00 | 0.00 |
526 | qw***06 | 376.00 | 0.00 |
527 | B0***xi | 376.00 | 0.00 |
528 | ch***rs | 374.00 | 0.00 |
529 | Ba***77 | 373.26 | 0.00 |
530 | ow***oy | 372.00 | 0.00 |
531 | li***17 | 372.00 | 0.00 |
532 | ka***va | 372.00 | 0.00 |
533 | Pa***08 | 365.00 | 0.00 |
534 | j8***go | 364.00 | 0.00 |
535 | ry***44 | 360.00 | 0.00 |
536 | bo***ec | 360.00 | 0.00 |
537 | pp***94 | 358.00 | 0.00 |
538 | Ki***91 | 356.00 | 0.00 |
539 | ju***pt | 354.00 | 0.00 |
540 | Sc***22 | 354.00 | 0.00 |
541 | dj***xs | 350.00 | 0.00 |
542 | Ma***88 | 350.00 | 0.00 |
543 | Fl***or | 348.84 | 0.00 |
544 | du***04 | 348.00 | 0.00 |
545 | ba***VD | 348.00 | 0.00 |
546 | De***69 | 348.00 | 0.00 |
547 | Al***65 | 348.00 | 0.00 |
548 | Ru***as | 347.90 | 0.00 |
549 | po***da | 346.00 | 0.00 |
550 | me***da | 342.00 | 0.00 |
551 | gu***ic | 342.00 | 0.00 |
552 | pr***ce | 340.00 | 0.00 |
553 | Lu***85 | 340.00 | 0.00 |
554 | DV***UA | 338.00 | 0.00 |
555 | di***er | 338.00 | 0.00 |
